Diferencia entre revisiones de «Encabezamientos modelo: Órganos y partes del cuerpo»
(→Tipos de encabezamientos cubiertos por el modelo) |
(→Disposición especial) |
||
Línea 40: | Línea 40: | ||
[ver lista completa en [http://www.loc.gov/aba/publications/FreeSHM/H1164.pdf H1164]] | [ver lista completa en [http://www.loc.gov/aba/publications/FreeSHM/H1164.pdf H1164]] | ||
+ | |||
+ | :$x '''Absceso'''<sup>1</sup> (''puede Subd Geog'') | ||
+ | $x Acupuntura (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Adaptación (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Anatomía | ||
+ | $x Anomalías1 (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Anquilosis1 (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Aspectos moleculares | ||
+ | $x Aspectos religiosos | ||
+ | $x Aspectos religiosos $x Budismo, [Cristianismo, etc.] | ||
+ | $x Aspectos simbólicos (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Biopsia (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Biopsia con aguja (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Calcificación (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Campos magnéticos | ||
+ | $x Cáncer1 (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Cirugía $x Aspectos nutricionales (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Cirugía $x Complicaciones1 (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Cirugía $x Enfermería (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Cirugía $x Factores de riesgo (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Cirugía $x Instrumentos | ||
+ | $x Cirugía $x Instrumentos $x Esterilización (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Cirugía $xPacientes5 (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Cirugía (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Cirugía endoscópica $x Complicaciones1 (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Cirugía endoscópica (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Cirugía láser $x Instrumentos | ||
+ | $x Cirugía láser (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Citología | ||
+ | $x Citopatología | ||
+ | $x Citoquímica | ||
+ | $x Condiciones precancerosas1 (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Contracción (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Crecimiento | ||
+ | $x Crecimiento $x Aspectos moleculares | ||
+ | $x Crecimiento $x Regulación | ||
+ | $x Criocirugía (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Criopreservación (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Cuerpos extraños1 (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Cuidado e higiene (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Cultivos y medios de cultivo (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Desplazamiento1 | ||
+ | $x Diferenciación | ||
+ | $x Diferencias de sexo (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Dilatación (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Disección (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Dislocación1 (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Efectos de la radiación (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Efectos de la vibración (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Efectos de las drogas (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Efectos de los implantes (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Efectos de los metales (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Efectos de los químicos (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Efectos del calor (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Efectos del estrés (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Efectos del frío (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Efectos del magnetismo (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Efectos del vuelo espacial | ||
+ | $x Enfermedades1 (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Envejecimiento | ||
+ | $x Envejecimiento $xAspectos moleculares | ||
+ | $x Evolución (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Examen (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Fibrosis1 (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Filogenia | ||
+ | $x Fisiología (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Fisiopatología | ||
+ | $x Fisiopatología $x Modelos animales | ||
+ | $x Fracturas1 (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Hemorragia1 (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Heridas y lesiones1 (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Hidatidas1 (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Hipertrofia1 (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Histología | ||
+ | $x Histopatología | ||
+ | $x Histoquímica | ||
+ | $x Imagen de resonancia magnética (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Imagen espectroscópica (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Imagen transversal (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Imagen ultrasónica 6 (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Imágenes (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Imágenes de radionúclidos (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Inervación | ||
+ | $x Infecciones1 (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Inmunología | ||
+ | $x Lesiones por radiación1 (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Linfáticos | ||
+ | $x Masaje (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Metabolismo | ||
+ | $x Metabolismo $x Aspectos endócrinos | ||
+ | $x Metabolismo $x Regulación | ||
+ | $x Metabolismo $xDesórdenes1 (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Microbiología (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Microscopía (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Modelos (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Movimientos | ||
+ | $x Músculos 2 | ||
+ | $x Necrosis1 (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Parálisis1 (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Parásitos (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Permeabilidad 3 | ||
+ | $x Peso | ||
+ | $x Preservación (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Propiedades eléctricas (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Propiedades mecánicas | ||
+ | $x Protección (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Psicofisiología | ||
+ | $x Quistes1 (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Radiografía $x Legislación4 (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Radiografía $x Posicionamiento (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Radiografía (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Radiología intervencional (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Regeneración (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Reimplante (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Reoperación (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Ruptura1 (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Secreciones | ||
+ | $x Sífilis1 (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Sonidos | ||
+ | $x Tamaño (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Termografía (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Tomografía (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Tracción (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Trasplante $x Aspectos inmunológicos | ||
+ | $x Trasplante $x Complicaciones1 (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Trasplante $x Enfermería (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Trasplante $x Legislación4 (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Trasplante $x Pacientes5 (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Trasplante (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Traumatismo1 (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Tuberculosis1 (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Tumores1 (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Úlceras1 (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Ultraestructura | ||
+ | $x Variación (puede Subd Geog) | ||
+ | $x Vasos sanguíneos | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | NOTAS | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1 Ver H 1150 para subdivisiones adicionales usadas bajo enfermedades. | ||
+ | 2 No asignar bajo Corazón. Usar miocardio para la sustancia muscular del corazón. | ||
+ | 3 No asignar bajo Corazón o Pie. Usar bajo otros órganos y regiones del cuerpo según corresponda. | ||
+ | 4 Ver H1154.5 para más subdivisiones usadas bajo temas legales. | ||
+ | 5 Ver H1100 para subdivisiones adicionales usadas bajo clases de personas. | ||
+ | 6 No asignar bajo Corazón. Usar debajo de partes del cuerpo que no sean el cerebro y el corazón. Para Imágenes ultrasónicas del cerebro, usar Encefalografía ultrasónica; para Imágenes ultrasónicas del corazón, usar Ecocardiografía. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Categoría:Hojas]] | [[Categoría:Hojas]] | ||
[[Categoría:Encabezamientos modelo]] | [[Categoría:Encabezamientos modelo]] |
Revisión del 19:14 8 nov 2018
Encabezamiento modelo Órganos y partes del cuerpo H1164
MODELOS: Pie ; Corazón
Tipos de encabezamientos cubiertos por el modelo
Encabezamientos de las partes internas o externas del cuerpo humano o animal, incluidos los órganos y sistemas de órganos, tejidos y partes anatómicas.
Abdomen Aorta abdominal Pico (Anatomía) Sistema nervioso central Cara Fémur Encías Sistema hipotálamo-hipofisario Intestino delgado Oído medio Uñas (Anatomía) Nervios periféricos Órganos urinarios
También se incluyen los encabezamientos para las partes del cuerpo subdivididos por subdivisiones anatómicas, por ejemplo: Cerebro--Lóbulos; Pierna--Vasos sanguíneos.
No están cubiertos los encabezamientos para constituyentes celulares o subcelulares, por ejemplo: Eritrocitos; Cromosomas sexuales; ni los encabezamientos generales Cuerpo humano; Órganos (Anatomía); Tejidos.
Conflictos
Cualquier subdivisión listada a continuación se puede usar como una subdivisión de flotación libre bajo cualquier encabezamiento que pertenezca a la categoría, si es adecuado y si no existe ningún conflicto con la base de Autoridades. Pueden existir registros de Autoridad para los encabezamientos que empleen variantes de las frases o subdivisiones equivalentes a las de la siguiente lista.
Disposición especial
Las subdivisiones que en esta lista representan enfermedades, lesiones u otras condiciones patológicas, por ejemplo: --Anomalías; --Abscesos; --Cáncer; --Enfermedades; --Fracturas; --Necrosis; --Tumores; --Úlceras; --Heridas y lesiones, se pueden subdividir a su vez, si corresponde, por las subdivisiones de la lista de encabezamientos modelo para Enfermedades.
Otras subdivisiones autorizadas en la base de Autoridades bajo Corazón o Pie, por ejemplo: Corazón--Enfermedades--Diagnóstico y Pie--Heridas y lesiones--Tratamiento quiropráctico, fueron eliminadas de la siguiente lista.
[ver lista completa en H1164]
- $x Absceso1 (puede Subd Geog)
$x Acupuntura (puede Subd Geog) $x Adaptación (puede Subd Geog) $x Anatomía $x Anomalías1 (puede Subd Geog) $x Anquilosis1 (puede Subd Geog) $x Aspectos moleculares $x Aspectos religiosos $x Aspectos religiosos $x Budismo, [Cristianismo, etc.] $x Aspectos simbólicos (puede Subd Geog) $x Biopsia (puede Subd Geog) $x Biopsia con aguja (puede Subd Geog) $x Calcificación (puede Subd Geog) $x Campos magnéticos $x Cáncer1 (puede Subd Geog) $x Cirugía $x Aspectos nutricionales (puede Subd Geog) $x Cirugía $x Complicaciones1 (puede Subd Geog) $x Cirugía $x Enfermería (puede Subd Geog) $x Cirugía $x Factores de riesgo (puede Subd Geog) $x Cirugía $x Instrumentos $x Cirugía $x Instrumentos $x Esterilización (puede Subd Geog) $x Cirugía $xPacientes5 (puede Subd Geog) $x Cirugía (puede Subd Geog) $x Cirugía endoscópica $x Complicaciones1 (puede Subd Geog) $x Cirugía endoscópica (puede Subd Geog) $x Cirugía láser $x Instrumentos $x Cirugía láser (puede Subd Geog) $x Citología $x Citopatología $x Citoquímica $x Condiciones precancerosas1 (puede Subd Geog) $x Contracción (puede Subd Geog) $x Crecimiento $x Crecimiento $x Aspectos moleculares $x Crecimiento $x Regulación $x Criocirugía (puede Subd Geog) $x Criopreservación (puede Subd Geog) $x Cuerpos extraños1 (puede Subd Geog) $x Cuidado e higiene (puede Subd Geog) $x Cultivos y medios de cultivo (puede Subd Geog) $x Desplazamiento1 $x Diferenciación $x Diferencias de sexo (puede Subd Geog) $x Dilatación (puede Subd Geog) $x Disección (puede Subd Geog) $x Dislocación1 (puede Subd Geog) $x Efectos de la radiación (puede Subd Geog) $x Efectos de la vibración (puede Subd Geog) $x Efectos de las drogas (puede Subd Geog) $x Efectos de los implantes (puede Subd Geog) $x Efectos de los metales (puede Subd Geog) $x Efectos de los químicos (puede Subd Geog) $x Efectos del calor (puede Subd Geog) $x Efectos del estrés (puede Subd Geog) $x Efectos del frío (puede Subd Geog) $x Efectos del magnetismo (puede Subd Geog) $x Efectos del vuelo espacial $x Enfermedades1 (puede Subd Geog) $x Envejecimiento $x Envejecimiento $xAspectos moleculares $x Evolución (puede Subd Geog) $x Examen (puede Subd Geog) $x Fibrosis1 (puede Subd Geog) $x Filogenia $x Fisiología (puede Subd Geog) $x Fisiopatología $x Fisiopatología $x Modelos animales $x Fracturas1 (puede Subd Geog) $x Hemorragia1 (puede Subd Geog) $x Heridas y lesiones1 (puede Subd Geog) $x Hidatidas1 (puede Subd Geog) $x Hipertrofia1 (puede Subd Geog) $x Histología $x Histopatología $x Histoquímica $x Imagen de resonancia magnética (puede Subd Geog) $x Imagen espectroscópica (puede Subd Geog) $x Imagen transversal (puede Subd Geog) $x Imagen ultrasónica 6 (puede Subd Geog) $x Imágenes (puede Subd Geog) $x Imágenes de radionúclidos (puede Subd Geog) $x Inervación $x Infecciones1 (puede Subd Geog) $x Inmunología $x Lesiones por radiación1 (puede Subd Geog) $x Linfáticos $x Masaje (puede Subd Geog) $x Metabolismo $x Metabolismo $x Aspectos endócrinos $x Metabolismo $x Regulación $x Metabolismo $xDesórdenes1 (puede Subd Geog) $x Microbiología (puede Subd Geog) $x Microscopía (puede Subd Geog) $x Modelos (puede Subd Geog) $x Movimientos $x Músculos 2 $x Necrosis1 (puede Subd Geog) $x Parálisis1 (puede Subd Geog) $x Parásitos (puede Subd Geog) $x Permeabilidad 3 $x Peso $x Preservación (puede Subd Geog) $x Propiedades eléctricas (puede Subd Geog) $x Propiedades mecánicas $x Protección (puede Subd Geog) $x Psicofisiología $x Quistes1 (puede Subd Geog) $x Radiografía $x Legislación4 (puede Subd Geog) $x Radiografía $x Posicionamiento (puede Subd Geog) $x Radiografía (puede Subd Geog) $x Radiología intervencional (puede Subd Geog) $x Regeneración (puede Subd Geog) $x Reimplante (puede Subd Geog) $x Reoperación (puede Subd Geog) $x Ruptura1 (puede Subd Geog) $x Secreciones $x Sífilis1 (puede Subd Geog) $x Sonidos $x Tamaño (puede Subd Geog) $x Termografía (puede Subd Geog) $x Tomografía (puede Subd Geog) $x Tracción (puede Subd Geog) $x Trasplante $x Aspectos inmunológicos $x Trasplante $x Complicaciones1 (puede Subd Geog) $x Trasplante $x Enfermería (puede Subd Geog) $x Trasplante $x Legislación4 (puede Subd Geog) $x Trasplante $x Pacientes5 (puede Subd Geog) $x Trasplante (puede Subd Geog) $x Traumatismo1 (puede Subd Geog) $x Tuberculosis1 (puede Subd Geog) $x Tumores1 (puede Subd Geog) $x Úlceras1 (puede Subd Geog) $x Ultraestructura $x Variación (puede Subd Geog) $x Vasos sanguíneos
NOTAS
1 Ver H 1150 para subdivisiones adicionales usadas bajo enfermedades.
2 No asignar bajo Corazón. Usar miocardio para la sustancia muscular del corazón.
3 No asignar bajo Corazón o Pie. Usar bajo otros órganos y regiones del cuerpo según corresponda.
4 Ver H1154.5 para más subdivisiones usadas bajo temas legales.
5 Ver H1100 para subdivisiones adicionales usadas bajo clases de personas.
6 No asignar bajo Corazón. Usar debajo de partes del cuerpo que no sean el cerebro y el corazón. Para Imágenes ultrasónicas del cerebro, usar Encefalografía ultrasónica; para Imágenes ultrasónicas del corazón, usar Ecocardiografía.