Diferencia entre revisiones de «Condiciones sociales»
(→Subdivisiones cronológicas) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
:► <small>[http://www.loc.gov/aba/publications/FreeSHM/H2055.pdf LCH2055]</small> | :► <small>[http://www.loc.gov/aba/publications/FreeSHM/H2055.pdf LCH2055]</small> | ||
− | Usar la subdivisión de flotación libre '''-- | + | Usar la subdivisión de flotación libre '''--Situación social''' bajo nombres de regiones, países, ciudades, etc., y bajo nombres de grupos étnicos y de clases de personas, incluyendo los grupos profesionales. |
Usar esta subdivisión para los recursos que tratan sobre la historia social o la sociología de un lugar, grupo étnico o clase de personas, incluyendo los subtemas de la sociología como son los problemas sociales, estabilidad, cambio, interacción, ajuste, estructuras, instituciones sociales, etc. | Usar esta subdivisión para los recursos que tratan sobre la historia social o la sociología de un lugar, grupo étnico o clase de personas, incluyendo los subtemas de la sociología como son los problemas sociales, estabilidad, cambio, interacción, ajuste, estructuras, instituciones sociales, etc. | ||
Línea 8: | Línea 8: | ||
{{ejemplo| | {{ejemplo| | ||
− | 651 #4 '''$a''' Europa '''$x''' | + | 651 #4 '''$a''' Europa '''$x''' Situación social |
− | 651 #4 '''$a''' China '''$x''' | + | 651 #4 '''$a''' China '''$x''' Situación social |
− | 651 #4 '''$a''' Luján de Cuyo (Mendoza) '''$x''' | + | 651 #4 '''$a''' Luján de Cuyo (Mendoza) '''$x''' Situación social |
− | 650 #4 '''$a''' Afrodescendientes '''$z''' Estados Unidos '''$z''' Rhode Island '''$x''' | + | 650 #4 '''$a''' Afrodescendientes '''$z''' Estados Unidos '''$z''' Rhode Island '''$x''' Situación social |
− | 650 #4 '''$a''' Aborígenes de América del Sur '''$x''' | + | 650 #4 '''$a''' Aborígenes de América del Sur '''$x''' Situación social |
− | 650 #4 '''$a''' Ancianos '''$z''' Buenos Aires (Provincia) '''$x''' | + | 650 #4 '''$a''' Ancianos '''$z''' Buenos Aires (Provincia) '''$x''' Situación social |
− | 650 #4 '''$a''' Carpinteros '''$z''' Estados Unidos '''$z''' Canton (Ohio) '''$x''' | + | 650 #4 '''$a''' Carpinteros '''$z''' Estados Unidos '''$z''' Canton (Ohio) '''$x''' Situación social |
}} | }} | ||
== <span style="color:#008080">Temas sociológicos en relación con lugares específicos</span> == | == <span style="color:#008080">Temas sociológicos en relación con lugares específicos</span> == | ||
− | Al subdividir a su vez un tema o problema social por el lugar, asignar un encabezamiento adicional del tipo '''[''lugar'']-- | + | Al subdividir a su vez un tema o problema social por el lugar, asignar un encabezamiento adicional del tipo '''[''lugar'']--Situación social''': |
{{ejemplo| | {{ejemplo| | ||
Línea 24: | Línea 24: | ||
080 1# '''$a''' | 080 1# '''$a''' | ||
650 #4 '''$a''' Movilidad social '''$z''' Estados Unidos '''$z''' Montgomery County (Maryland) | 650 #4 '''$a''' Movilidad social '''$z''' Estados Unidos '''$z''' Montgomery County (Maryland) | ||
− | 651 #4 '''$a''' Montgomery County (Maryland, Estados Unidos) '''$x''' | + | 651 #4 '''$a''' Montgomery County (Maryland, Estados Unidos) '''$x''' Situación social |
}} | }} | ||
== <span style="color:#008080">Subdivisiones temáticas o de forma</span> == | == <span style="color:#008080">Subdivisiones temáticas o de forma</span> == | ||
− | La subdivisión '''-- | + | La subdivisión '''--Situación social''' se puede subdividir a su vez por las subdivisiones temáticas o de forma de flotación libre que sean adecuadas para el recurso: |
{{ejemplo| | {{ejemplo| | ||
− | 651 #4 '''$a''' Colombia '''$x''' | + | 651 #4 '''$a''' Colombia '''$x''' Situación social '''$x''' Modelos matemáticos |
− | 650 #4 '''$a''' Mujeres '''$x''' | + | 650 #4 '''$a''' Mujeres '''$x''' Situación social '''$v''' Estadística |
}} | }} | ||
− | :<span style="color:#b32425">'''≡''' NO subdividir '''-- | + | :<span style="color:#b32425">'''≡''' NO subdividir '''--Situación social''' por '''--Historia'''.</span> |
== <span style="color:#008080">Subdivisiones cronológicas</span> == | == <span style="color:#008080">Subdivisiones cronológicas</span> == | ||
− | Subdividir a su vez los encabezamientos del tipo '''[''lugar'']-- | + | Subdividir a su vez los encabezamientos del tipo '''[''lugar'']--Situación social''' por las subdivisiones cronológicas autorizadas o por las subdivisiones de flotación libre de siglos listadas bajo '''--Situación social''' en [Subdivisiones de flotación libre: Nombres de lugares|Nombres de lugares]: '''--Siglo XVI''', [''XVII'', ''XVIII'', ''XIX'', ''XX'' o ''XXI'']. Asignar subdivisiones de siglo solo cuando no entran en conflicto con las subdivisiones autorizadas para períodos específicos de tiempo. |
Autorizar nuevas subdivisiones para otros períodos significativos bajo encabezamientos del tipo '''[''lugar'']--Condiciones sociales''' solo cuando haya material suficiente para justificarlo. | Autorizar nuevas subdivisiones para otros períodos significativos bajo encabezamientos del tipo '''[''lugar'']--Condiciones sociales''' solo cuando haya material suficiente para justificarlo. | ||
{{ejemplo| | {{ejemplo| | ||
− | 651 #4 '''$a''' Europa '''$x''' | + | 651 #4 '''$a''' Europa '''$x''' Situación social '''$y''' 1789-1900 |
− | 651 #4 '''$a''' Gran Bretaña '''$x''' | + | 651 #4 '''$a''' Gran Bretaña '''$x''' Situación social '''$y''' Siglo XX |
− | 651 #4 '''$a''' Estados Unidos '''$x''' | + | 651 #4 '''$a''' Estados Unidos '''$x''' Situación social '''$y''' 1960-1980 |
− | 651 #4 '''$a''' Rosario (Santa Fe) '''$x''' | + | 651 #4 '''$a''' Rosario (Santa Fe) '''$x''' Situación social '''$y''' Siglo XIX |
}} | }} | ||
− | Cuando resulte necesario, subdividir a su vez '''[''lugar'']-- | + | Cuando resulte necesario, subdividir a su vez '''[''lugar'']--Situación social--[''subdivisión cronológica'']''' por las subdivisiones temáticas o de forma de flotación libre que se usan a continuación de '''--Situación social'''. |
{{ejemplo| | {{ejemplo| | ||
− | 651 #4 '''$a''' Europa '''$x''' | + | 651 #4 '''$a''' Europa '''$x''' Situación social '''$y''' Siglo XX '''$v''' Publicaciones periódicas |
− | 651 #4 '''$a''' China '''$x''' | + | 651 #4 '''$a''' China '''$x''' Situación social '''$y''' 1949-1976 '''$v''' Estadística |
− | 651 #4 '''$a''' India '''$x''' | + | 651 #4 '''$a''' India '''$x''' Situación social '''$y''' 1947- '''$x''' Modelos matemáticos |
}} | }} | ||
− | Cuando resulte necesario, subdividir a su vez los encabezamientos del tipo '''[''clase de personas'']-- | + | Cuando resulte necesario, subdividir a su vez los encabezamientos del tipo '''[''clase de personas'']--Situación social''' y '''[''grupo étnico'']--Situación social''' por las subdivisiones de flotación libre de siglo listadas bajo '''--Condiciones sociales''' en [[Subdivisiones de flotación libre: Clases de personas|Clases de personas]] y [[Subdivisiones de flotación libre: Grupos étnicos|Grupos étnicos]]: '''--Siglo XVI''', [''XVII'', ''XVIII'', ''XIX'', ''XX'' o ''XXI'']. |
=== Ejemplos === | === Ejemplos === | ||
Línea 64: | Línea 64: | ||
''La historia social de la Argentina''.<br/> | ''La historia social de la Argentina''.<br/> | ||
080 1# '''$a''' | 080 1# '''$a''' | ||
− | 651 #4 '''$a''' Argentina '''$x''' | + | 651 #4 '''$a''' Argentina '''$x''' Situación social<br/> |
''Trabajadores mineros en Catamarca : condiciones sociales generales''.<br/> | ''Trabajadores mineros en Catamarca : condiciones sociales generales''.<br/> | ||
080 1# '''$a''' | 080 1# '''$a''' | ||
− | 650 #4 '''$a''' Mineros '''$z''' Catamarca (Provincia) '''$x''' | + | 650 #4 '''$a''' Mineros '''$z''' Catamarca (Provincia) '''$x''' Situación social<br/> |
''El estatus socioeconómico de los bibliotecarios''.<br/> | ''El estatus socioeconómico de los bibliotecarios''.<br/> | ||
080 1# '''$a''' | 080 1# '''$a''' | ||
650 #4 '''$a''' Bibliotecarios '''$x''' Condiciones económicas | 650 #4 '''$a''' Bibliotecarios '''$x''' Condiciones económicas | ||
− | 650 #4 '''$a''' Bibliotecarios '''$x''' | + | 650 #4 '''$a''' Bibliotecarios '''$x''' Situación social<br/> |
''Factores que contribuyen a la alta tasa de divorcios entre los policías del Distrito de Columbia''.<br/> | ''Factores que contribuyen a la alta tasa de divorcios entre los policías del Distrito de Columbia''.<br/> | ||
080 1# '''$a''' | 080 1# '''$a''' | ||
650 #4 '''$a''' Divorcio '''$z''' Estados Unidos '''$z''' Washington, D.C. | 650 #4 '''$a''' Divorcio '''$z''' Estados Unidos '''$z''' Washington, D.C. | ||
− | 650 #4 '''$a''' Policía '''$z''' Estados Unidos '''$z''' Washington, D.C. '''$x''' | + | 650 #4 '''$a''' Policía '''$z''' Estados Unidos '''$z''' Washington, D.C. '''$x''' Situación social |
− | 651 #4 '''$a''' Washington, D.C. (Estados Unidos) '''$x''' | + | 651 #4 '''$a''' Washington, D.C. (Estados Unidos) '''$x''' Situación social |
}} | }} | ||
[[Categoría:Hojas]] | [[Categoría:Hojas]] |
Revisión del 08:54 24 feb 2019
- ► LCH2055
Usar la subdivisión de flotación libre --Situación social bajo nombres de regiones, países, ciudades, etc., y bajo nombres de grupos étnicos y de clases de personas, incluyendo los grupos profesionales.
Usar esta subdivisión para los recursos que tratan sobre la historia social o la sociología de un lugar, grupo étnico o clase de personas, incluyendo los subtemas de la sociología como son los problemas sociales, estabilidad, cambio, interacción, ajuste, estructuras, instituciones sociales, etc.
- ► Para las condiciones sociológicas dentro de las instituciones, usar la subdivisión --Aspectos sociológicos bajo encabezamientos para tipos de instituciones.
651 #4 $a Europa $x Situación social 651 #4 $a China $x Situación social 651 #4 $a Luján de Cuyo (Mendoza) $x Situación social 650 #4 $a Afrodescendientes $z Estados Unidos $z Rhode Island $x Situación social 650 #4 $a Aborígenes de América del Sur $x Situación social 650 #4 $a Ancianos $z Buenos Aires (Provincia) $x Situación social 650 #4 $a Carpinteros $z Estados Unidos $z Canton (Ohio) $x Situación social
Contenido
Temas sociológicos en relación con lugares específicos
Al subdividir a su vez un tema o problema social por el lugar, asignar un encabezamiento adicional del tipo [lugar]--Situación social:
Movilidad social en el condado de Montgomery, Maryland.
080 1# $a 650 #4 $a Movilidad social $z Estados Unidos $z Montgomery County (Maryland) 651 #4 $a Montgomery County (Maryland, Estados Unidos) $x Situación social
Subdivisiones temáticas o de forma
La subdivisión --Situación social se puede subdividir a su vez por las subdivisiones temáticas o de forma de flotación libre que sean adecuadas para el recurso:
651 #4 $a Colombia $x Situación social $x Modelos matemáticos 650 #4 $a Mujeres $x Situación social $v Estadística
- ≡ NO subdividir --Situación social por --Historia.
Subdivisiones cronológicas
Subdividir a su vez los encabezamientos del tipo [lugar]--Situación social por las subdivisiones cronológicas autorizadas o por las subdivisiones de flotación libre de siglos listadas bajo --Situación social en [Subdivisiones de flotación libre: Nombres de lugares|Nombres de lugares]: --Siglo XVI, [XVII, XVIII, XIX, XX o XXI]. Asignar subdivisiones de siglo solo cuando no entran en conflicto con las subdivisiones autorizadas para períodos específicos de tiempo.
Autorizar nuevas subdivisiones para otros períodos significativos bajo encabezamientos del tipo [lugar]--Condiciones sociales solo cuando haya material suficiente para justificarlo.
651 #4 $a Europa $x Situación social $y 1789-1900 651 #4 $a Gran Bretaña $x Situación social $y Siglo XX 651 #4 $a Estados Unidos $x Situación social $y 1960-1980 651 #4 $a Rosario (Santa Fe) $x Situación social $y Siglo XIX
Cuando resulte necesario, subdividir a su vez [lugar]--Situación social--[subdivisión cronológica] por las subdivisiones temáticas o de forma de flotación libre que se usan a continuación de --Situación social.
651 #4 $a Europa $x Situación social $y Siglo XX $v Publicaciones periódicas 651 #4 $a China $x Situación social $y 1949-1976 $v Estadística 651 #4 $a India $x Situación social $y 1947- $x Modelos matemáticos
Cuando resulte necesario, subdividir a su vez los encabezamientos del tipo [clase de personas]--Situación social y [grupo étnico]--Situación social por las subdivisiones de flotación libre de siglo listadas bajo --Condiciones sociales en Clases de personas y Grupos étnicos: --Siglo XVI, [XVII, XVIII, XIX, XX o XXI].
Ejemplos
La historia social de la Argentina.
080 1# $a 651 #4 $a Argentina $x Situación social
Trabajadores mineros en Catamarca : condiciones sociales generales.
080 1# $a 650 #4 $a Mineros $z Catamarca (Provincia) $x Situación social
El estatus socioeconómico de los bibliotecarios.
080 1# $a 650 #4 $a Bibliotecarios $x Condiciones económicas 650 #4 $a Bibliotecarios $x Situación social
Factores que contribuyen a la alta tasa de divorcios entre los policías del Distrito de Columbia.
080 1# $a 650 #4 $a Divorcio $z Estados Unidos $z Washington, D.C. 650 #4 $a Policía $z Estados Unidos $z Washington, D.C. $x Situación social 651 #4 $a Washington, D.C. (Estados Unidos) $x Situación social