Diferencia entre revisiones de «Obras ilustradas»
(→Ejemplos) |
|||
(No se muestran 10 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | :► <small>[https://www.loc.gov/aba/publications/FreeSHM/H1935.pdf LCH1935] │ [http://www.bne.es/es/Micrositios/Publicaciones/MEMBNE/012/006 BNE]</small> | + | :► <small>Adaptado por la BNMM a partir de [https://www.loc.gov/aba/publications/FreeSHM/H1935.pdf LCH1935] │ [http://www.bne.es/es/Micrositios/Publicaciones/MEMBNE/012/006 BNE]</small> |
+ | |||
+ | :► Ver además el uso de la subdivisión [[Ilustraciones|--Ilustraciones]]. | ||
La subdivisión de flotación libre '''--Obras ilustradas''' se usa bajo temas, nombres de personas y familias individuales, clases de personas, grupos étnicos, entidades corporativas, nombres geográficos (países, ciudades, etc., así como entidades geográficas con nombre propio, como parques, edificios, etc.) y nombres de guerras individuales, en recursos que consisten principalmente en imágenes. | La subdivisión de flotación libre '''--Obras ilustradas''' se usa bajo temas, nombres de personas y familias individuales, clases de personas, grupos étnicos, entidades corporativas, nombres geográficos (países, ciudades, etc., así como entidades geográficas con nombre propio, como parques, edificios, etc.) y nombres de guerras individuales, en recursos que consisten principalmente en imágenes. | ||
− | + | :{{quote| Usar la subdivisión directamente bajo nombres de lugares, sin interponer la subdivisión '''--Descripciones y viajes''':}} | |
{{ejemplo| | {{ejemplo| | ||
651 #4 '''$a''' Argentina '''$v''' Obras ilustradas | 651 #4 '''$a''' Argentina '''$v''' Obras ilustradas | ||
− | ['' | + | [''NO'' 651 #4 '''$a''' Argentina '''$x''' Descripciones y viajes '''$v''' Obras ilustradas] |
}} | }} | ||
Línea 29: | Línea 31: | ||
}} | }} | ||
− | : | + | :{{alerta| NO agregar el encabezamiento adicional si las ilustraciones son rutinarias o incidentales, tales como las que se presentan en un típico libro de texto de enseñanza secundaria.}} |
=== Recursos principalmente textuales === | === Recursos principalmente textuales === | ||
Línea 42: | Línea 44: | ||
=== Arte === | === Arte === | ||
− | : | + | :{{alerta| La subdivisión '''--Obras ilustradas''' NO se usa bajo encabezamientos propios del arte:}} |
− | + | {{ejemplo| | |
− | + | ''La obra pictórica de Goya''.<br/> | |
− | + | 080 1# '''$a''' | |
+ | 600 14 '''$a''' Goya, Francisco de, '''$d''' 1746-1828 <s>'''$v''' Obras ilustradas</s> | ||
+ | }} | ||
Para obras que consisten en reproducciones de arte que representan un tema, lugar o entidad corporativa particular en el arte, asignar encabezamientos del tipo '''[''tema''] en el arte''' o '''[''lugar'']--En el arte''', por ejemplo: '''Animales en el arte'''<nowiki>; </nowiki>'''París (Francia)--En el arte'''<nowiki>; </nowiki> '''Iglesia Católica--En el arte'''. | Para obras que consisten en reproducciones de arte que representan un tema, lugar o entidad corporativa particular en el arte, asignar encabezamientos del tipo '''[''tema''] en el arte''' o '''[''lugar'']--En el arte''', por ejemplo: '''Animales en el arte'''<nowiki>; </nowiki>'''París (Francia)--En el arte'''<nowiki>; </nowiki> '''Iglesia Católica--En el arte'''. | ||
Línea 60: | Línea 64: | ||
=== Películas, videograbaciones, etc. === | === Películas, videograbaciones, etc. === | ||
− | : | + | :{{alerta| NO usar la subdivisión de forma '''--Obras ilustradas''' para estos materiales.}} |
− | NO asignar ninguna subdivisión de forma para las imágenes en movimiento en materiales destinados a adultos. En cambio, en materiales juveniles asignar '''--Películas juveniles'''. | + | :{{alerta| NO asignar ninguna subdivisión de forma para las imágenes en movimiento en materiales destinados a adultos.}} |
+ | |||
+ | En cambio, en materiales juveniles asignar la subdivisión '''--Películas juveniles'''. | ||
=== Fotografías === | === Fotografías === | ||
− | Para recursos que consisten en fotografías reales, es decir, impresiones fotográficas o fotografías digitales, en lugar de reproducciones de fotografías, usar la subdivisión '''--Fotografías''' bajo temas. Para fotografías aéreas, ver LCH1210.5. Para recursos que consisten en diapositivas, usar la subdivisión '''--Diapositivas'''. | + | Para recursos que consisten en fotografías reales, es decir, impresiones fotográficas o fotografías digitales, en lugar de reproducciones de fotografías, usar la subdivisión '''--Fotografías''' bajo temas. Para fotografías aéreas, ver [http://www.loc.gov/aba/publications/FreeSHM/H1210_5.pdf LCH1210.5]. Para recursos que consisten en diapositivas, usar la subdivisión '''--Diapositivas'''. |
− | === Ejemplos === | + | ==== Ejemplos ==== |
{{ejemplo| | {{ejemplo| | ||
''Traje : un recorrido ilustrado desde la antigüedad hasta el siglo XX''. | ''Traje : un recorrido ilustrado desde la antigüedad hasta el siglo XX''. | ||
<small>[incluye texto]</small><br/> | <small>[incluye texto]</small><br/> | ||
080 1# '''$a''' | 080 1# '''$a''' | ||
− | 650 #4 '''$a''' | + | 650 #4 '''$a''' Vestimenta '''$x''' Historia |
− | 650 #4 '''$a''' | + | 650 #4 '''$a''' Vestimenta '''$x''' Historia '''$v''' Obras ilustradas<br/> |
''Aspectos de Boston''. | ''Aspectos de Boston''. | ||
<small>[incluye texto con una sección pictórica separada]</small><br/> | <small>[incluye texto con una sección pictórica separada]</small><br/> |
Revisión actual del 08:54 19 sep 2020
- ► Ver además el uso de la subdivisión --Ilustraciones.
La subdivisión de flotación libre --Obras ilustradas se usa bajo temas, nombres de personas y familias individuales, clases de personas, grupos étnicos, entidades corporativas, nombres geográficos (países, ciudades, etc., así como entidades geográficas con nombre propio, como parques, edificios, etc.) y nombres de guerras individuales, en recursos que consisten principalmente en imágenes.
- Usar la subdivisión directamente bajo nombres de lugares, sin interponer la subdivisión --Descripciones y viajes:
651 #4 $a Argentina $v Obras ilustradas [NO 651 #4 $a Argentina $x Descripciones y viajes $v Obras ilustradas]
Cuando resulte adecuado, se pueden añadir otras subdivisiones de forma, tales como --Publicaciones periódicas.
Contenido
Reglas generales[editar]
Recursos que consisten total o principalmente en imágenes[editar]
Si el recurso consiste enteramente en imágenes, o en imágenes acompañadas solo por epígrafes y/o un breve texto introductorio, añadir la subdivisión de forma --Obras ilustradas al encabezamiento temático. Usar esta subdivisión cuando la intención del recurso es transmitir información visual sobre el tema.
Recursos que consisten en texto con ilustraciones[editar]
Si el recurso consiste en texto acompañado por ilustraciones, asignar un encabezamiento adicional para indicar el aspecto pictórico, pero solo cuando cumpla con las siguientes condiciones:
- más que el 50% del recurso es pictórico, y
- la publicación presenta o subraya la importancia de las ilustraciones mediante el uso de términos tales como “ilustrado” o “en imágenes” como parte del título, dando un crédito destacado a la/al fotógrafa/o, etc.
Los pueblos del mundo, en color.
080 1# $a 650 #4 $a Etnología 650 #4 $a Etnología $v Obras ilustradas
- NO agregar el encabezamiento adicional si las ilustraciones son rutinarias o incidentales, tales como las que se presentan en un típico libro de texto de enseñanza secundaria.
Recursos principalmente textuales[editar]
Si menos que el 50% del recurso consiste en ilustraciones, no indicar el aspecto pictórico, independientemente de la importancia de las ilustraciones.
Excepciones[editar]
Clases de personas y grupos étnicos[editar]
Para un recurso pictórico sobre una clase de personas o grupo étnico determinado, que enfatiza la identidad visual de los individuos, asignar el encabezamiento adecuado para clase de personas o grupo étnico con la subdivisión --Retratos, en lugar de --Obras ilustradas.
Personas individuales[editar]
Para un recurso pictórico sobre una persona individual, usar como subdivisiones --Arte, --Caricaturas y dibujos humorísticos, --Obras ilustradas o --Retratos. Ver Nombres de personas para instrucciones sobre el uso de estas subdivisiones.
Arte[editar]
- La subdivisión --Obras ilustradas NO se usa bajo encabezamientos propios del arte:
La obra pictórica de Goya.
080 1# $a 600 14 $a Goya, Francisco de, $d 1746-1828$v Obras ilustradas
Para obras que consisten en reproducciones de arte que representan un tema, lugar o entidad corporativa particular en el arte, asignar encabezamientos del tipo [tema] en el arte o [lugar]--En el arte, por ejemplo: Animales en el arte; París (Francia)--En el arte; Iglesia Católica--En el arte.
Ilustraciones[editar]
Para colecciones de representaciones pictóricas en tipos de materiales publicados, literaturas y formas literarias individuales, obras de autores individuales, obras individuales y obras sagradas, usar la subdivisión --Ilustraciones (ver Ilustraciones).
Fotografía[editar]
Para recursos que contengan reproducciones de fotografías en los que el foco principal esté puesto en su aspecto fotográfico, asignar encabezamientos del tipo Fotografía; Fotografía artística; Fotografía de la naturaleza; Fotografía de alimentos. Ver LCH1255 para instrucciones acerca de la fotografía artística.
Atlas científicos y técnicos[editar]
Para recursos científicos o técnicos que consisten en colecciones completas, a menudo organizadas de manera sistemática, de láminas ilustrativas, tablas, etc., generalmente con leyendas explicativas, usar la subdivisión --Atlas bajo temas, por ejemplo: Anatomía humana--Atlas.
Películas, videograbaciones, etc.[editar]
- NO usar la subdivisión de forma --Obras ilustradas para estos materiales.
- NO asignar ninguna subdivisión de forma para las imágenes en movimiento en materiales destinados a adultos.
En cambio, en materiales juveniles asignar la subdivisión --Películas juveniles.
Fotografías[editar]
Para recursos que consisten en fotografías reales, es decir, impresiones fotográficas o fotografías digitales, en lugar de reproducciones de fotografías, usar la subdivisión --Fotografías bajo temas. Para fotografías aéreas, ver LCH1210.5. Para recursos que consisten en diapositivas, usar la subdivisión --Diapositivas.
Ejemplos[editar]
Traje : un recorrido ilustrado desde la antigüedad hasta el siglo XX. [incluye texto]
080 1# $a 650 #4 $a Vestimenta $x Historia 650 #4 $a Vestimenta $x Historia $v Obras ilustradas
Aspectos de Boston. [incluye texto con una sección pictórica separada]
080 1# $a 651 #4 $a Boston (Massachusetts, Estados Unidos) $v Obras ilustradas 651 #4 $a Boston (Massachusetts, Estados Unidos) $x Historia
Elogio de las aves andinas.
080 1# $a 650 #4 $a Aves $z Andes (Región) $v Obras ilustradas
Álbum de Los Alerces.
080 1# $a 651 #4 $a Parque Nacional Los Alerces (Chubut) $v Obras ilustradas
Imagen panorámica de la historia argentina.
080 1# $a 651 #4 $a Argentina $x Historia $v Obras ilustradas $v Literatura juvenil
Pompéi : résurrection d'une cité.
080 1# $a 651 #4 $a Pompeya (Ciudad extinta) $v Obras ilustradas
Londres : un libro de imágenes para recordarla.
080 1# $a 651 #4 $a Londres (Inglaterra) $v Obras ilustradas
Australia, continente colorido.
080 1# $a 651 #4 $a Australia $v Obras ilustradas