Diferencia entre revisiones de «Censos»
(No se muestran 19 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | : | + | :<small>► Adaptada por BNMM de [http://www.loc.gov/aba/publications/FreeSHM/H1366.pdf LCH1366]</small> |
− | Los encabezamientos temáticos del tipo '''[''lugar'']--Censos''' o '''[''grupo étnico'']--Censos''' se asignan a recursos que consisten en, o tratan sobre, los datos obtenidos como resultado de un relevamiento censal. Los censos específicos se identifican agregando la fecha, o el número y la fecha, a la subdivisión. | + | Los encabezamientos temáticos del tipo '''[''lugar'']--Censos''' o '''[''grupo étnico'']--Censos''' se asignan a los recursos que consisten en, o tratan sobre, los datos obtenidos como resultado de un relevamiento censal. Los censos específicos se identifican agregando la fecha, o el número y la fecha, a la subdivisión. |
== <span style="color:#008080">General</span> == | == <span style="color:#008080">General</span> == | ||
Línea 10: | Línea 10: | ||
{{ejemplo| | {{ejemplo| | ||
''Counting America: la historia de los censos en los Estados Unidos''.<br/> | ''Counting America: la historia de los censos en los Estados Unidos''.<br/> | ||
− | 080 1# '''$a''' 314. | + | 080 1# '''$a''' 314.117(73) '''$2''' 2016 |
651 #4 '''$a''' Estados Unidos '''$x''' Censos<br/> | 651 #4 '''$a''' Estados Unidos '''$x''' Censos<br/> | ||
''Cambios poblacionales entre los aborígenes de la Patagonia''. | ''Cambios poblacionales entre los aborígenes de la Patagonia''. | ||
<small>[un análisis de datos de varios censos]</small><br/> | <small>[un análisis de datos de varios censos]</small><br/> | ||
− | 080 | + | 080 0# '''$a''' 314.117(<nowiki>=</nowiki>85/<nowiki>=</nowiki>86)(828) '''$2''' 2015 |
− | 650 #4 '''$a''' | + | 650 #4 '''$a''' Pueblos indígenas '''$z''' Patagonia (Argentina : Región) '''$x''' Censos |
}} | }} | ||
Línea 22: | Línea 22: | ||
{{ejemplo| | {{ejemplo| | ||
''Censo de la India, 1991 : perspectiva histórica y mundial''.<br/> | ''Censo de la India, 1991 : perspectiva histórica y mundial''.<br/> | ||
− | 080 1# '''$a''' 314. | + | 080 1# '''$a''' 314.117(540)”1991” '''$2''' 2016 |
651 #4 '''$a''' India '''$x''' Censo, 1991<br/> | 651 #4 '''$a''' India '''$x''' Censo, 1991<br/> | ||
''Estructura social de la Argentina : indicadores de la estratificación social y de las condiciones de vida de la población en base al censo de población y vivienda de 1980.<br/> | ''Estructura social de la Argentina : indicadores de la estratificación social y de las condiciones de vida de la población en base al censo de población y vivienda de 1980.<br/> | ||
− | 080 1# '''$a''' 314. | + | 080 1# '''$a''' 314.117(82)”1980” '''$2''' 2016 |
651 #4 '''$a''' Argentina '''$v''' Censo, 1980<br/> | 651 #4 '''$a''' Argentina '''$v''' Censo, 1980<br/> | ||
''Aquí se cuenta : revista informativa del censo 2000''.<br/> | ''Aquí se cuenta : revista informativa del censo 2000''.<br/> | ||
− | 080 1# '''$a''' 314. | + | 080 1# '''$a''' 314.117(82)”2000”(051) '''$2''' 2016 |
651 #4 '''$a''' Argentina '''$x''' Censo, 2000 | 651 #4 '''$a''' Argentina '''$x''' Censo, 2000 | ||
}} | }} | ||
Línea 39: | Línea 39: | ||
080 1# '''$a''' (826.5)”1869”(083.41) '''$2''' 2016 | 080 1# '''$a''' (826.5)”1869”(083.41) '''$2''' 2016 | ||
651 #4 '''$a''' Tucumán (Provincia) '''$v''' Censo, 1869 | 651 #4 '''$a''' Tucumán (Provincia) '''$v''' Censo, 1869 | ||
− | 651 #4 '''$a''' Argentina '''$v''' Censo, 1869<br/> | + | 651 #4 '''$a''' Argentina '''$v''' Censo, 1869 |
+ | 655 #4 '''$a''' Estadísticas<br/> | ||
''Censo de la capital de Tucumán, 1913''.<br/> | ''Censo de la capital de Tucumán, 1913''.<br/> | ||
080 1# '''$a''' (826.5)”1913”(083.41) '''$2''' 2016 | 080 1# '''$a''' (826.5)”1913”(083.41) '''$2''' 2016 | ||
651 #4 '''$a''' San Miguel de Tucumán '''$v''' Censo, 1913 | 651 #4 '''$a''' San Miguel de Tucumán '''$v''' Censo, 1913 | ||
651 #4 '''$a''' Argentina '''$v''' Censo, 1913 | 651 #4 '''$a''' Argentina '''$v''' Censo, 1913 | ||
+ | 655 #4 '''$a''' Estadísticas | ||
}} | }} | ||
Línea 51: | Línea 53: | ||
{{ejemplo| | {{ejemplo| | ||
''Censo nacional de población, hogares y viviendas 2010 : censo del Bicentenario''.<br/> | ''Censo nacional de población, hogares y viviendas 2010 : censo del Bicentenario''.<br/> | ||
− | 080 1# '''$a''' | + | 080 1# '''$a''' 314.117(82)"2010"(083.41) '''$2''' 2016 |
− | 650 #4 '''$a''' Vivienda '''$z''' | + | 650 #4 '''$a''' Vivienda '''$z''' Argentina '''$v''' Estadística |
− | 651 #4 '''$a''' | + | 651 #4 '''$a''' Argentina '''$v''' Censo, 2010 |
+ | 655 #4 '''$a''' Estadísticas | ||
}} | }} | ||
Línea 61: | Línea 64: | ||
{{ejemplo| | {{ejemplo| | ||
''Trabajo en Neuquén : datos del censo de 1970''.<br/> | ''Trabajo en Neuquén : datos del censo de 1970''.<br/> | ||
− | 080 1# '''$a''' | + | 080 1# '''$a''' 331(828.1)"1970"(083.41) '''$2''' 2016 |
650 #4 '''$a''' Trabajo '''$z''' Neuquén (Provincia) '''$v''' Estadísticas | 650 #4 '''$a''' Trabajo '''$z''' Neuquén (Provincia) '''$v''' Estadísticas | ||
651 #4 '''$a''' Neuquén (Provincia) '''$v''' Censo, 1970 | 651 #4 '''$a''' Neuquén (Provincia) '''$v''' Censo, 1970 | ||
651 #4 '''$a''' Argentina '''$v''' Censo, 1970 | 651 #4 '''$a''' Argentina '''$v''' Censo, 1970 | ||
+ | 655 #4 '''$a''' Estadísticas | ||
}} | }} | ||
== <span style="color:#008080">Recursos genealógicos</span> == | == <span style="color:#008080">Recursos genealógicos</span> == | ||
− | Los recursos de este género consisten en información extraída de un censo individual que se recupera por su valor genealógico. Generalmente no son recursos de naturaleza estadística. Asignar a este tipo de recursos los encabezamientos genealógicos necesarios para indicar su contenido especial (ver, por ejemplo: | + | Los recursos de este género consisten en información extraída de un censo individual que se recupera por su valor genealógico. Generalmente no son recursos de naturaleza estadística. Asignar a este tipo de recursos los encabezamientos genealógicos necesarios para indicar su contenido especial (ver, por ejemplo: [[Genealogía y nombres de familia|Genealogía y nombres de familia]] y LCH1845) y los encabezamientos de censo requeridos por estas instrucciones. |
Estos encabezamientos incluyen los siguientes: | Estos encabezamientos incluyen los siguientes: | ||
− | :650 #4 '''$a''' [''encabezamientos genealógicos típicos, tales como'': '''Registros de nacimientos, etc.'''<nowiki>; | + | :<tt>650 #4 '''$a''' [''encabezamientos genealógicos típicos, tales como'': '''Registros de nacimientos, etc.'''<nowiki>; |
</nowiki>'''Registros de esclavos'''<nowiki>; </nowiki>'''Pensiones militares'''] | </nowiki>'''Registros de esclavos'''<nowiki>; </nowiki>'''Pensiones militares'''] | ||
:651 #4 '''$a''' [''localidad''] '''$v''' Genealogía | :651 #4 '''$a''' [''localidad''] '''$v''' Genealogía | ||
:651 #4 '''$a''' [''encabezamiento del censo nacional''] | :651 #4 '''$a''' [''encabezamiento del censo nacional''] | ||
− | :651 #4 '''$a''' [''encabezamiento por localidad del censo''] | + | :651 #4 '''$a''' [''encabezamiento por localidad del censo'']</tt> |
− | === Ejemplos === | + | ==== Ejemplos ==== |
{{ejemplo| | {{ejemplo| | ||
''Jefes de familia negros en el censo federal del Estado de Nueva York, 1830''.<br/> | ''Jefes de familia negros en el censo federal del Estado de Nueva York, 1830''.<br/> |
Revisión actual del 11:38 11 abr 2023
- ► Adaptada por BNMM de LCH1366
Los encabezamientos temáticos del tipo [lugar]--Censos o [grupo étnico]--Censos se asignan a los recursos que consisten en, o tratan sobre, los datos obtenidos como resultado de un relevamiento censal. Los censos específicos se identifican agregando la fecha, o el número y la fecha, a la subdivisión.
Contenido
General[editar]
Añadir la subdivisión --Censos bajo nombres de lugares o grupos étnicos a los recursos que consisten en conteos oficiales de la población de un lugar o grupo, generalmente incluyendo estadísticas vitales y otra información clasificada y/o tabulada relacionada con las condiciones sociales y económicas, y a los recursos que tratan sobre los censos.
Codificar --Censos en un subcampo $v cuando el recurso consiste casi enteramente de datos estadísticos de un censo, como una publicación oficial del censo. Codificarlo en un subcampo $x cuando consiste principalmente en el análisis y la discusión sobre los datos del censo, aun cuando incluya también algunas estadísticas reales:
Counting America: la historia de los censos en los Estados Unidos.
080 1# $a 314.117(73) $2 2016 651 #4 $a Estados Unidos $x Censos
Cambios poblacionales entre los aborígenes de la Patagonia. [un análisis de datos de varios censos]
080 0# $a 314.117(=85/=86)(828) $2 2015 650 #4 $a Pueblos indígenas $z Patagonia (Argentina : Región) $x Censos
Para recursos que se limitan a un censo específico, añadir a la subdivisión la fecha del censo:
Censo de la India, 1991 : perspectiva histórica y mundial.
080 1# $a 314.117(540)”1991” $2 2016 651 #4 $a India $x Censo, 1991
Estructura social de la Argentina : indicadores de la estratificación social y de las condiciones de vida de la población en base al censo de población y vivienda de 1980.
080 1# $a 314.117(82)”1980” $2 2016 651 #4 $a Argentina $v Censo, 1980
Aquí se cuenta : revista informativa del censo 2000.
080 1# $a 314.117(82)”2000”(051) $2 2016 651 #4 $a Argentina $x Censo, 2000
Cuándo asignar un encabezamiento de censo[editar]
Si un recurso consiste en, o trata sobre, datos extraídos de un censo, asignar encabezamientos de censo del tipo anterior. Asignar un encabezamiento geográfico por la jurisdicción que realiza el conteo oficial. Si la localidad relevada es diferente de la jurisdicción que realiza el relevamiento, asignar un encabezamiento para ambos. Si corresponde, indicar el censo específico:
Censo de la provincia de Tucumán en 1869.
080 1# $a (826.5)”1869”(083.41) $2 2016 651 #4 $a Tucumán (Provincia) $v Censo, 1869 651 #4 $a Argentina $v Censo, 1869 655 #4 $a Estadísticas
Censo de la capital de Tucumán, 1913.
080 1# $a (826.5)”1913”(083.41) $2 2016 651 #4 $a San Miguel de Tucumán $v Censo, 1913 651 #4 $a Argentina $v Censo, 1913 655 #4 $a Estadísticas
Censos y temas especiales[editar]
Si el recurso contiene información extraída de un determinado censo sobre un tema especial, asignar un encabezamiento para el censo y otro para el tema:
Censo nacional de población, hogares y viviendas 2010 : censo del Bicentenario.
080 1# $a 314.117(82)"2010"(083.41) $2 2016 650 #4 $a Vivienda $z Argentina $v Estadística 651 #4 $a Argentina $v Censo, 2010 655 #4 $a Estadísticas
Tema especial, censo y localidad[editar]
Si el recurso contiene información extraída de un censo nacional particular sobre un tema y sobre una localidad específica dentro del país del censo, asignar un encabezamiento para cada uno de los tres aspectos: el censo nacional, el tema y la localidad específica:
Trabajo en Neuquén : datos del censo de 1970.
080 1# $a 331(828.1)"1970"(083.41) $2 2016 650 #4 $a Trabajo $z Neuquén (Provincia) $v Estadísticas 651 #4 $a Neuquén (Provincia) $v Censo, 1970 651 #4 $a Argentina $v Censo, 1970 655 #4 $a Estadísticas
Recursos genealógicos[editar]
Los recursos de este género consisten en información extraída de un censo individual que se recupera por su valor genealógico. Generalmente no son recursos de naturaleza estadística. Asignar a este tipo de recursos los encabezamientos genealógicos necesarios para indicar su contenido especial (ver, por ejemplo: Genealogía y nombres de familia y LCH1845) y los encabezamientos de censo requeridos por estas instrucciones.
Estos encabezamientos incluyen los siguientes:
- 650 #4 $a [encabezamientos genealógicos típicos, tales como: Registros de nacimientos, etc.; Registros de esclavos; Pensiones militares]
- 651 #4 $a [localidad] $v Genealogía
- 651 #4 $a [encabezamiento del censo nacional]
- 651 #4 $a [encabezamiento por localidad del censo]
Ejemplos[editar]
Jefes de familia negros en el censo federal del Estado de Nueva York, 1830.
080 1# $a 650 #4 $a Afrodescendientes $z Estados Unidos $z Nueva York (Estado) $v Genealogía 650 #4 $a Jefes de hogar $z Estados Unidos $z Nueva York (Estado) 651 #4 $a Nueva York (Estados Unidos : Estado) $v Genealogía 651 #4 $a Nueva York (Estados Unidos : Estado) $v Censo, 1830 651 #4 $a Estados Unidos $v Censo, 1830
Censo de jubilados de la Guerra Revolucionaria en Ohio, tal como fue devuelto por los mariscales durante la toma del Sexto Censo Federal en 1840.
080 1# $a 650 #4 $a Pensiones militares $z Estados Unidos $y Revolución, 1775-1783 651 #4 $a Ohio (Estados Unidos : Estado) $v Genealogía 651 #4 $a Estados Unidos $x Historia $y Revolución, 1775-1783 $v Registros 651 #4 $a Ohio (Estados Unidos : Estado) $v Censo, 1840 651 #4 $a Estados Unidos $v Censo, 1840