Diferencia entre revisiones de «Aspectos psicológicos»
(→Discapacidades) |
|||
(No se muestran 16 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 8: | Línea 8: | ||
650 #4 '''$a''' Terrorismo '''$x''' Aspectos psicológicos | 650 #4 '''$a''' Terrorismo '''$x''' Aspectos psicológicos | ||
650 #4 '''$a''' Adopción '''$x''' Aspectos psicológicos | 650 #4 '''$a''' Adopción '''$x''' Aspectos psicológicos | ||
+ | 650 #4 '''$a''' Mujeres '''$x''' Trabajo '''$x''' Aspectos psicológicos | ||
}} | }} | ||
Línea 17: | Línea 18: | ||
{{ejemplo| | {{ejemplo| | ||
− | ''Trastornos gastrointestinales : psicopatología y tratamientos psicológicos''.<br/> | + | ''Trastornos gastrointestinales: psicopatología y tratamientos psicológicos''.<br/> |
080 1# '''$a''' 616.3:159.9 '''$2''' 2016 | 080 1# '''$a''' 616.3:159.9 '''$2''' 2016 | ||
650 #4 '''$a''' Aparato digestivo '''$x''' Enfermedades '''$x''' Aspectos psicológicos<br/> | 650 #4 '''$a''' Aparato digestivo '''$x''' Enfermedades '''$x''' Aspectos psicológicos<br/> | ||
− | ''Aspectos psicológicos del asma : un programa de intervención psicológica.''<br/> | + | ''Aspectos psicológicos del asma: un programa de intervención psicológica.''<br/> |
080 1# '''$a''' 616.248:159.9 '''$2''' 2016 | 080 1# '''$a''' 616.248:159.9 '''$2''' 2016 | ||
080 1# '''$a''' 616.248‐085.851 '''$2''' 2016 | 080 1# '''$a''' 616.248‐085.851 '''$2''' 2016 | ||
Línea 43: | Línea 44: | ||
Al indizar recursos que recogen relatos de las experiencias personales de enfermos que padecen una enfermedad concreta, usar el encabezamiento del nombre de persona adecuado y añadir el encabezamiento temático correspondiente a la enfermedad, con de la subdivisión '''--Aspectos psicológicos'''. | Al indizar recursos que recogen relatos de las experiencias personales de enfermos que padecen una enfermedad concreta, usar el encabezamiento del nombre de persona adecuado y añadir el encabezamiento temático correspondiente a la enfermedad, con de la subdivisión '''--Aspectos psicológicos'''. | ||
+ | == <span style="color:#BC8F8F">♦ Clasificación</span> == | ||
+ | Las notaciones de la CDU se componen de '''929'''[''Nombre de la persona''] y la correspondiente a la enfermedad, unido con dos puntos (''':''') a '''159.9'''.<br/> | ||
+ | Además, se incluye el término de género/forma '''Relatos personales''': | ||
− | + | {{ejemplo| | |
+ | ''No te soltaré''.<br/> | ||
+ | 080 1# '''$a''' 929Matas, Ana '''$2''' 2016 | ||
+ | 080 1# '''$a''' 616‐006.6‐053.2:159.9 '''$2''' 2016 | ||
+ | 600 14 '''$a''' Matas, Ana | ||
+ | 650 #4 '''$a''' Cáncer en niños '''$x''' Aspectos psicológicos | ||
+ | 655 #4 '''$a''' Relatos personales<br/> | ||
+ | ''Doctor, no voy a rendirme: cómo me hice amiga de mi enfermedad crónica.''<br/> | ||
+ | 080 1# '''$a''' 929Pólvora, Patricia '''$2''' 2016 | ||
+ | 080 1# '''$a''' 616.72‐002.77:159.9 '''$2''' 2016 | ||
+ | 600 14 '''$a''' Pólvora, Patricia | ||
+ | 650 #4 '''$a''' Artritis reumatoide '''$x''' Aspectos psicológicos | ||
+ | 655 #4 '''$a''' Relatos personales | ||
+ | }} | ||
− | + | === Relatos de experiencias de una enfermedad sin sufrirla === | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | En aquellos recursos en los que una o varias personas relatan una experiencia personal ante una enfermedad, pero sin sufrirla, no añadir la subdivisión '''--Aspectos psicológicos''': | |
− | + | {{ejemplo| | |
− | + | ''Los pacientes y los días: la lucha de los sanitarios frente a la nueva pandemia''.<br/> | |
− | 080 1# $a 616.98:578.834 | + | 080 1# '''$a''' 616.98:578.834 '''$2''' 2016 |
− | 080 1# $a 614.253.2/.6 | + | 080 1# '''$a''' 614.253.2/.6 '''$2''' 2016 |
− | + | 650 #4 '''$a''' COVID‐19 | |
− | + | 650 #4 '''$a''' Personal médico | |
− | 650 #4 $a COVID‐19 | + | 655 #4 '''$a''' Relatos personales<br/> |
− | 650 #4 $a | + | ''En primera línea: un testimonio desde la UCI de la crisis del coronavirus''. |
− | 655 #4 $a Relatos personales | + | <small>[El recurso relata la forma en que el autor vivió la gestión sanitaria ante la enfermedad de la COVID‐19, pero sin padecer la enfermedad]</small><br/> |
+ | 080 1# '''$a''' 929Heras, Gabriel '''$2''' 2016 | ||
+ | 080 1# '''$a''' 616.98:578.834 '''$2''' 2016 | ||
+ | 080 1# '''$a''' 364.69(460) '''$2''' 2016 | ||
+ | 600 14 '''$a''' Heras, Gabriel | ||
+ | 650 #4 '''$a''' COVID‐19 | ||
+ | 650 #4 '''$a''' Atención médica '''$z''' España | ||
+ | 655 #4 '''$a''' Relatos personales | ||
+ | |||
+ | }} | ||
− | + | [[Categoría:Subdivisiones]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revisión actual del 13:16 22 feb 2023
- ► Adaptada por BNMM a partir de Uso del subencabezamientoAspectos psicológicos BNE · 202207
- ► Ver además: Encabezamientos modelo: Enfermedades
- La subdivisión temática (general) --Aspectos psicológicos [AU 000021926] se usa bajo encabezamientos temáticos para recursos que tratan sobre la repercusión e influencia causadas por las condiciones, actividades, objetos o fenómenos no psicológicos sobre la psique (personalidad o condición mental) de los individuos:
650 #4 $a Terrorismo $x Aspectos psicológicos 650 #4 $a Adopción $x Aspectos psicológicos 650 #4 $a Mujeres $x Trabajo $x Aspectos psicológicos
Contenido
Bajo enfermedades[editar]
La subdivisión --Aspectos psicológicos se usa tanto en recursos que tratan sobre las condiciones psicológicas de las personas que padecen una enfermedad concreta, como para recursos de relatos de las experiencias personales de los enfermos.
Bajo una enfermedad concreta[editar]
Los recursos que tratan sobre las condiciones psicológicas de las personas que padecen una enfermedad concreta se indizan bajo el encabezamiento del nombre de la enfermedad seguido de la subdivisión --Aspectos psicológicos:
Trastornos gastrointestinales: psicopatología y tratamientos psicológicos.
080 1# $a 616.3:159.9 $2 2016 650 #4 $a Aparato digestivo $x Enfermedades $x Aspectos psicológicos
Aspectos psicológicos del asma: un programa de intervención psicológica.
080 1# $a 616.248:159.9 $2 2016 080 1# $a 616.248‐085.851 $2 2016 650 #4 $a Asma $x Aspectos psicológicos 650 #4 $a Asma $x Tratamiento
Bajo enfermedades mentales[editar]
- Los encabezamientos para las enfermedades mentales, al incluir de forma implícita la condición psicológica, no llevan la subdivisión --Aspectos psicológicos.
Discapacidades[editar]
Tener en cuenta que las discapacidades no son enfermedades. En aquellos casos de personas con discapacidad, usar el encabezamiento del grupo de personas seguido de la subdivisión --Psicología:
650 #4 $a Paralíticos cerebrales $x Psicología NO Parálisis cerebral‐-Aspectos psicológicos
650 #4 $a Personas con discapacidad mental $x Psicología NO Deficiencia mental‐-Aspectos psicológicos
Relatos de experiencias de enfermos[editar]
Al indizar recursos que recogen relatos de las experiencias personales de enfermos que padecen una enfermedad concreta, usar el encabezamiento del nombre de persona adecuado y añadir el encabezamiento temático correspondiente a la enfermedad, con de la subdivisión --Aspectos psicológicos.
♦ Clasificación[editar]
Las notaciones de la CDU se componen de 929[Nombre de la persona] y la correspondiente a la enfermedad, unido con dos puntos (:) a 159.9.
Además, se incluye el término de género/forma Relatos personales:
No te soltaré.
080 1# $a 929Matas, Ana $2 2016 080 1# $a 616‐006.6‐053.2:159.9 $2 2016 600 14 $a Matas, Ana 650 #4 $a Cáncer en niños $x Aspectos psicológicos 655 #4 $a Relatos personales
Doctor, no voy a rendirme: cómo me hice amiga de mi enfermedad crónica.
080 1# $a 929Pólvora, Patricia $2 2016 080 1# $a 616.72‐002.77:159.9 $2 2016 600 14 $a Pólvora, Patricia 650 #4 $a Artritis reumatoide $x Aspectos psicológicos 655 #4 $a Relatos personales
Relatos de experiencias de una enfermedad sin sufrirla[editar]
En aquellos recursos en los que una o varias personas relatan una experiencia personal ante una enfermedad, pero sin sufrirla, no añadir la subdivisión --Aspectos psicológicos:
Los pacientes y los días: la lucha de los sanitarios frente a la nueva pandemia.
080 1# $a 616.98:578.834 $2 2016 080 1# $a 614.253.2/.6 $2 2016 650 #4 $a COVID‐19 650 #4 $a Personal médico 655 #4 $a Relatos personales
En primera línea: un testimonio desde la UCI de la crisis del coronavirus. [El recurso relata la forma en que el autor vivió la gestión sanitaria ante la enfermedad de la COVID‐19, pero sin padecer la enfermedad]
080 1# $a 929Heras, Gabriel $2 2016 080 1# $a 616.98:578.834 $2 2016 080 1# $a 364.69(460) $2 2016 600 14 $a Heras, Gabriel 650 #4 $a COVID‐19 650 #4 $a Atención médica $z España 655 #4 $a Relatos personales