Diferencia entre revisiones de «Entidades como nombre o como tema»
De Manual de Indizacion
Línea 82: | Línea 82: | ||
|''Estaciones biológicas'' | |''Estaciones biológicas'' | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |'''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |'''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |'''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |'''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |'''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |'''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |'''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |'''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |'''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |'''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |'''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |'''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |'''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |'''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |'''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |'''' | ||
|} | |} |
Revisión del 13:00 8 feb 2023
- ► Adaptada por la BNMM a partir de LCH0405
- La mayoría de los encabezamientos se dividen en categorías claramente definidas y se establecen como nombres personales, entidades corporativas, jurisdicciones, títulos uniformes, nombres de reuniones, etc., en el archivo de autoridad de nombres, o como encabezamientos temáticos, objetos con nombre propio como automóviles, características geográficas, etc., en el archivo de autoridad del tema.
- Sin embargo, hay ciertas entidades nombradas con nombre propio que en el pasado han sido problemáticas en cuanto a (1) si el encabezamiento debe ir en el archivo de autoridad de nombre siguiendo convenciones de catalogación descriptivas o en el archivo de autoridad de materia siguiendo convenciones de catalogación temática; y (2) cómo se debe etiquetar codificar el encabezado encabezamiento tanto en los registros de autoridad como en los bibliográficos.
Categoría | Etiqueta MARC (AU) | Original inglés |
---|---|---|
Abadías | 110 | Abbeys |
Academias | 110 | Academies |
Aviones con nombre propio | 110 | Airplanes, Named |
Aeropuertos | 110 | Airports |
Hospicios | 110 | Almshouses |
Animales con nombre propio | 100 | Animals, Named |
Acuarios públicos | 110 | Aquariums, Public |
Arboretos | 110 | Arboretums |
Armerías | 110 | Armories |
Arsenales | 110 | Arsenals |
Obras de arte individuales | 100, 110, 130 | Art works, Individual |
Satélites artificiales | 110 | Artificial satellites |
Asilos (Instituciones caritativas) | 110 | Asylums (Charitable institutions) |
Competiciones atléticas | 111 | Athletic contests |
Bancos | 110 | Banks |
Bares | 110 | Bars |
Personajes bíblicos | 100 | Biblical characters |
Biological stations | 110 | Estaciones biológicas |
' | ||
' | ||
' | ||
' | ||
' | ||
' | ||
' | ||
' | ||
' | ||
' | ||
' | ||
' | ||
' | ||
' | ||
' | ||
' |