Diferencia entre revisiones de «Condiciones sociales»
(No se muestran 9 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | :► <small>[http://www.loc.gov/aba/publications/FreeSHM/H2055.pdf LCH2055]</small> | |
− | + | Usar la subdivisión de flotación libre '''--Condiciones sociales''' bajo nombres de regiones, países, ciudades, etc., y bajo nombres de grupos étnicos y de clases de personas, incluyendo los grupos profesionales. | |
− | Usar la | + | Usar esta subdivisión para los recursos que tratan sobre la historia social o la sociología de un lugar, grupo étnico o clase de personas, incluyendo los subtemas de la sociología como son los problemas sociales, estabilidad, cambio, interacción, ajuste, estructuras, instituciones sociales, etc. |
− | + | :► Para las condiciones sociológicas dentro de las instituciones, usar la subdivisión '''--Aspectos sociológicos''' bajo encabezamientos para tipos de instituciones. | |
− | |||
− | |||
{{ejemplo| | {{ejemplo| | ||
− | 651 #4 '''$a'''Europa '''$x'''Condiciones sociales | + | 651 #4 '''$a''' Europa '''$x''' Condiciones sociales |
− | 651 #4 '''$a'''China '''$x'''Condiciones sociales | + | 651 #4 '''$a''' China '''$x''' Condiciones sociales |
− | 651 #4 '''$a'''Luján de Cuyo (Mendoza) '''$x'''Condiciones sociales | + | 651 #4 '''$a''' Luján de Cuyo (Mendoza) '''$x''' Condiciones sociales |
− | 650 #4 '''$a''' | + | 650 #4 '''$a''' Afrodescendientes '''$z''' Estados Unidos '''$z''' Rhode Island '''$x''' Condiciones sociales |
− | 650 #4 '''$a''' | + | 650 #4 '''$a''' Aborígenes de América del Sur '''$x''' Condiciones sociales |
− | 650 #4 '''$a'''Ancianos '''$z''' | + | 650 #4 '''$a''' Ancianos '''$z''' Buenos Aires (Provincia) '''$x''' Condiciones sociales |
− | 650 #4 '''$a'''Carpinteros '''$z''' | + | 650 #4 '''$a''' Carpinteros '''$z''' Estados Unidos '''$z''' Canton (Ohio) '''$x''' Condiciones sociales |
}} | }} | ||
− | == Temas sociológicos en relación con lugares específicos == | + | == <span style="color:#008080">Temas sociológicos en relación con lugares específicos</span> == |
− | + | Al subdividir a su vez un tema o problema social por el lugar, asignar un encabezamiento adicional del tipo '''[''lugar'']--Condiciones sociales''': | |
− | Al subdividir a su vez un tema o problema social por lugar, asignar | ||
{{ejemplo| | {{ejemplo| | ||
''Movilidad social en el condado de Montgomery, Maryland''.<br/> | ''Movilidad social en el condado de Montgomery, Maryland''.<br/> | ||
− | + | 080 1# '''$a''' | |
− | + | 650 #4 '''$a''' Movilidad social '''$z''' Estados Unidos '''$z''' Montgomery County (Maryland) | |
− | + | 651 #4 '''$a''' Montgomery County (Maryland, Estados Unidos) '''$x''' Condiciones sociales | |
}} | }} | ||
− | == Subdivisiones temáticas o de forma == | + | == <span style="color:#008080">Subdivisiones temáticas o de forma</span> == |
− | + | La subdivisión '''--Condiciones sociales''' se puede subdividir a su vez por las subdivisiones temáticas o de forma de flotación libre que sean adecuadas para el recurso: | |
− | La subdivisión '''--Condiciones sociales''' se puede subdividir a su vez por las subdivisiones temáticas o de forma de flotación libre que sean adecuadas para el recurso | ||
{{ejemplo| | {{ejemplo| | ||
− | 651 #4 '''$a'''Colombia '''$x'''Condiciones sociales '''$x'''Modelos matemáticos | + | 651 #4 '''$a''' Colombia '''$x''' Condiciones sociales '''$x''' Modelos matemáticos |
− | 650 #4 '''$a'''Mujeres '''$x'''Condiciones sociales '''$v''' | + | 650 #4 '''$a''' Mujeres '''$x''' Condiciones sociales '''$v''' Estadística |
}} | }} | ||
− | {{ | + | :{{alerta| '''≡''' NO subdividir '''--Condiciones sociales''' por '''--Historia'''.}} |
− | == Subdivisiones cronológicas == | + | == <span style="color:#008080">Subdivisiones cronológicas</span> == |
− | + | Subdividir a su vez los encabezamientos del tipo '''[''lugar'']--Condiciones sociales''' por las subdivisiones cronológicas autorizadas o por las subdivisiones de flotación libre de siglos listadas bajo '''--Condiciones sociales''' en [Subdivisiones de flotación libre: Nombres de lugares|Nombres de lugares]: '''--Siglo XVI''', [''XVII'', ''XVIII'', ''XIX'', ''XX'' o ''XXI'']. Asignar subdivisiones de siglo solo cuando no entran en conflicto con las subdivisiones autorizadas para períodos específicos de tiempo. | |
− | Subdividir a su vez los encabezamientos del tipo '''[''lugar'']--Condiciones sociales''' por las subdivisiones cronológicas autorizadas o por las subdivisiones de flotación libre de siglos listadas bajo '''--Condiciones sociales''' en [Subdivisiones de flotación libre: Nombres de lugares|Nombres de lugares]: '''--Siglo XVI''', [ | ||
Autorizar nuevas subdivisiones para otros períodos significativos bajo encabezamientos del tipo '''[''lugar'']--Condiciones sociales''' solo cuando haya material suficiente para justificarlo. | Autorizar nuevas subdivisiones para otros períodos significativos bajo encabezamientos del tipo '''[''lugar'']--Condiciones sociales''' solo cuando haya material suficiente para justificarlo. | ||
{{ejemplo| | {{ejemplo| | ||
− | 651 #4 '''$a'''Europa '''$x'''Condiciones sociales '''$y'''1789-1900 | + | 651 #4 '''$a''' Europa '''$x''' Condiciones sociales '''$y''' 1789-1900 |
− | 651 #4 '''$a'''Gran Bretaña '''$x'''Condiciones sociales '''$y'''Siglo XX | + | 651 #4 '''$a''' Gran Bretaña '''$x''' Condiciones sociales '''$y''' Siglo XX |
− | 651 #4 '''$a'''Estados Unidos '''$x'''Condiciones sociales '''$y'''1960-1980 | + | 651 #4 '''$a''' Estados Unidos '''$x''' Condiciones sociales '''$y''' 1960-1980 |
− | 651 #4 '''$a'''Rosario (Santa Fe) '''$x'''Condiciones sociales '''$y'''Siglo XIX | + | 651 #4 '''$a''' Rosario (Santa Fe) '''$x''' Condiciones sociales '''$y''' Siglo XIX |
}} | }} | ||
Línea 57: | Línea 52: | ||
{{ejemplo| | {{ejemplo| | ||
− | 651 #4 '''$a'''Europa '''$x'''Condiciones sociales '''$y'''Siglo XX '''$v'''Publicaciones periódicas | + | 651 #4 '''$a''' Europa '''$x''' Condiciones sociales '''$y''' Siglo XX '''$v''' Publicaciones periódicas |
− | 651 #4 '''$a'''China '''$x'''Condiciones sociales '''$y'''1949-1976 '''$v''' | + | 651 #4 '''$a''' China '''$x''' Condiciones sociales '''$y''' 1949-1976 '''$v''' Estadística |
− | 651 #4 '''$a'''India '''$x'''Condiciones sociales '''$y'''1947- '''$x'''Modelos matemáticos | + | 651 #4 '''$a''' India '''$x''' Condiciones sociales '''$y''' 1947- '''$x''' Modelos matemáticos |
}} | }} | ||
− | Cuando resulte necesario, subdividir a su vez los encabezamientos del tipo '''[ | + | Cuando resulte necesario, subdividir a su vez los encabezamientos del tipo '''[''clase de personas'']--Condiciones sociales''' y '''[''grupo étnico'']--Condiciones sociales''' por las subdivisiones de flotación libre de siglo listadas bajo '''--Condiciones sociales''' en [[Subdivisiones de flotación libre: Clases de personas|Clases de personas]] y [[Subdivisiones de flotación libre: Grupos étnicos|Grupos étnicos]]: '''--Siglo XVI''', [''XVII'', ''XVIII'', ''XIX'', ''XX'' o ''XXI'']. |
− | ''clase de personas'']--Condiciones sociales''' y '''[''grupo étnico'']--Condiciones sociales''' por las subdivisiones de flotación libre de siglo listadas bajo | ||
− | |||
− | '''--Condiciones sociales''' en [Subdivisiones de flotación libre: Clases de personas|Clases de personas] y [Subdivisiones de flotación libre: Grupos étnicos|Grupos étnicos]: '''--Siglo XVI''', [ | ||
− | == Ejemplos == | + | ==== Ejemplos ==== |
{{ejemplo| | {{ejemplo| | ||
− | ''La historia social de | + | ''La historia social de la Argentina''.<br/> |
− | + | 080 1# '''$a''' | |
− | + | 651 #4 '''$a''' Argentina '''$x''' Condiciones sociales<br/> | |
− | ''Trabajadores mineros en Catamarca: condiciones sociales generales''.<br/> | + | ''Trabajadores mineros en Catamarca : condiciones sociales generales''.<br/> |
− | + | 080 1# '''$a''' | |
− | + | 650 #4 '''$a''' Mineros '''$z''' Catamarca (Provincia) '''$x''' Condiciones sociales<br/> | |
''El estatus socioeconómico de los bibliotecarios''.<br/> | ''El estatus socioeconómico de los bibliotecarios''.<br/> | ||
− | + | 080 1# '''$a''' | |
− | + | 650 #4 '''$a''' Bibliotecarios '''$x''' Condiciones económicas | |
− | + | 650 #4 '''$a''' Bibliotecarios '''$x''' Condiciones sociales<br/> | |
''Factores que contribuyen a la alta tasa de divorcios entre los policías del Distrito de Columbia''.<br/> | ''Factores que contribuyen a la alta tasa de divorcios entre los policías del Distrito de Columbia''.<br/> | ||
− | + | 080 1# '''$a''' | |
− | + | 650 #4 '''$a''' Divorcio '''$z''' Estados Unidos '''$z''' Washington, D.C. | |
− | + | 650 #4 '''$a''' Policía '''$z''' Estados Unidos '''$z''' Washington, D.C. '''$x''' Condiciones sociales | |
− | + | 651 #4 '''$a''' Washington, D.C. (Estados Unidos) '''$x''' Condiciones sociales | |
}} | }} | ||
[[Categoría:Hojas]] | [[Categoría:Hojas]] |
Revisión actual del 15:56 14 ene 2020
- ► LCH2055
Usar la subdivisión de flotación libre --Condiciones sociales bajo nombres de regiones, países, ciudades, etc., y bajo nombres de grupos étnicos y de clases de personas, incluyendo los grupos profesionales.
Usar esta subdivisión para los recursos que tratan sobre la historia social o la sociología de un lugar, grupo étnico o clase de personas, incluyendo los subtemas de la sociología como son los problemas sociales, estabilidad, cambio, interacción, ajuste, estructuras, instituciones sociales, etc.
- ► Para las condiciones sociológicas dentro de las instituciones, usar la subdivisión --Aspectos sociológicos bajo encabezamientos para tipos de instituciones.
651 #4 $a Europa $x Condiciones sociales 651 #4 $a China $x Condiciones sociales 651 #4 $a Luján de Cuyo (Mendoza) $x Condiciones sociales 650 #4 $a Afrodescendientes $z Estados Unidos $z Rhode Island $x Condiciones sociales 650 #4 $a Aborígenes de América del Sur $x Condiciones sociales 650 #4 $a Ancianos $z Buenos Aires (Provincia) $x Condiciones sociales 650 #4 $a Carpinteros $z Estados Unidos $z Canton (Ohio) $x Condiciones sociales
Contenido
Temas sociológicos en relación con lugares específicos[editar]
Al subdividir a su vez un tema o problema social por el lugar, asignar un encabezamiento adicional del tipo [lugar]--Condiciones sociales:
Movilidad social en el condado de Montgomery, Maryland.
080 1# $a 650 #4 $a Movilidad social $z Estados Unidos $z Montgomery County (Maryland) 651 #4 $a Montgomery County (Maryland, Estados Unidos) $x Condiciones sociales
Subdivisiones temáticas o de forma[editar]
La subdivisión --Condiciones sociales se puede subdividir a su vez por las subdivisiones temáticas o de forma de flotación libre que sean adecuadas para el recurso:
651 #4 $a Colombia $x Condiciones sociales $x Modelos matemáticos 650 #4 $a Mujeres $x Condiciones sociales $v Estadística
- ≡ NO subdividir --Condiciones sociales por --Historia.
Subdivisiones cronológicas[editar]
Subdividir a su vez los encabezamientos del tipo [lugar]--Condiciones sociales por las subdivisiones cronológicas autorizadas o por las subdivisiones de flotación libre de siglos listadas bajo --Condiciones sociales en [Subdivisiones de flotación libre: Nombres de lugares|Nombres de lugares]: --Siglo XVI, [XVII, XVIII, XIX, XX o XXI]. Asignar subdivisiones de siglo solo cuando no entran en conflicto con las subdivisiones autorizadas para períodos específicos de tiempo.
Autorizar nuevas subdivisiones para otros períodos significativos bajo encabezamientos del tipo [lugar]--Condiciones sociales solo cuando haya material suficiente para justificarlo.
651 #4 $a Europa $x Condiciones sociales $y 1789-1900 651 #4 $a Gran Bretaña $x Condiciones sociales $y Siglo XX 651 #4 $a Estados Unidos $x Condiciones sociales $y 1960-1980 651 #4 $a Rosario (Santa Fe) $x Condiciones sociales $y Siglo XIX
Cuando resulte necesario, subdividir a su vez [lugar]--Condiciones sociales--[subdivisión cronológica] por las subdivisiones temáticas o de forma de flotación libre que se usan a continuación de --Condiciones sociales.
651 #4 $a Europa $x Condiciones sociales $y Siglo XX $v Publicaciones periódicas 651 #4 $a China $x Condiciones sociales $y 1949-1976 $v Estadística 651 #4 $a India $x Condiciones sociales $y 1947- $x Modelos matemáticos
Cuando resulte necesario, subdividir a su vez los encabezamientos del tipo [clase de personas]--Condiciones sociales y [grupo étnico]--Condiciones sociales por las subdivisiones de flotación libre de siglo listadas bajo --Condiciones sociales en Clases de personas y Grupos étnicos: --Siglo XVI, [XVII, XVIII, XIX, XX o XXI].
Ejemplos[editar]
La historia social de la Argentina.
080 1# $a 651 #4 $a Argentina $x Condiciones sociales
Trabajadores mineros en Catamarca : condiciones sociales generales.
080 1# $a 650 #4 $a Mineros $z Catamarca (Provincia) $x Condiciones sociales
El estatus socioeconómico de los bibliotecarios.
080 1# $a 650 #4 $a Bibliotecarios $x Condiciones económicas 650 #4 $a Bibliotecarios $x Condiciones sociales
Factores que contribuyen a la alta tasa de divorcios entre los policías del Distrito de Columbia.
080 1# $a 650 #4 $a Divorcio $z Estados Unidos $z Washington, D.C. 650 #4 $a Policía $z Estados Unidos $z Washington, D.C. $x Condiciones sociales 651 #4 $a Washington, D.C. (Estados Unidos) $x Condiciones sociales