Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | Elizalde, Patricia V. | - |
| dc.contributor | Galigniana, Mario D. | - |
| dc.contributor | Venturutti, Leandro | - |
| dc.creator | Venturutti, Leandro | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T22:02:22Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T16:57:47Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T22:02:22Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T16:57:47Z | - |
| dc.date.issued | 2016-05-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/75384 | - |
| dc.description | La sobreexpresión/amplificación del receptor con actividad tirosina-quinasa ErbB-2 define un subtipo agresivo de cáncer de mama (CM) con incidencia elevada de metástasis, denominado ErbB-2 positivo. En esta Tesis revelamos un nuevo sentido de la interacción entre el ErbB-2 y Stat3, otro actor clave en CM, la cual subyace la diseminación metastásica. Encontramos que Stat3 no solo induce la expresión del ErbB-2, sino que también lo recluta como coactivador en el promotor del microARN-21, un microARN promotor de metástasis. El ErbB-2 induce además la expresión del microARN-21 actuando como factor de transcripción. El microARN-21, a su vez, inhibe la expresión de PDCD4, un supresor de metástasis. En la clínica, encontramos en tumores ErbB-2 positivos una correlación inversa entre la coexpresión nuclear Stat3/ErbB-2 y la expresión de PDCD4, la expresión del microARN-21 y de PDCD4, y la expresión de PDCD4 y la presencia de metástasis ganglionares. A pesar de que terapias dirigidas al ErbB-2, como el trastuzumab y el lapatinib, han probado ser beneficiosas, las respuestas tienden a ser limitadas en magnitud y duración. Aquí, describimos un mecanismo de acción novedoso para estos agentes. Encontramos que el trastuzumab y el lapatinib, a través del bloqueo de las vías de PI3K/AKT y MAPK, inhiben al oncogén c-Myc, lo cual aumenta los niveles del microARN-16, un potente supresor tumoral. La incapacidad de inducir la expresión del microARN-16 subyace fenómenos de resistencia. Identificamos a CCNJ y FUBP1 como blancos novedosos del microARN-16, responsables de sus efectos antiprolfierativos, y demostramos que los niveles del microARN-16 y FUBP1 predicen la respuesta al trastuzumab en adyuvancia, en pacientes con CM ErbB-2 positivo. Postulamos al microARN-16 como un agente terapéutico innovador para tumores resistentes al trastuzumab y/o lapatinib. | - |
| dc.description | Overexpression/amplification of the receptor tyrosine kinase ErbB-2 accounts for an aggressive breast cancer (BC) subtype (ErbB-2 positive) with increased incidence of metastases. In the present Thesis, we revealed a novel direction of the interaction between ErbB-2 and Stat3 (another key player in BC), underlying BC metastasis. We found that Stat3 not only induces ErbB-2 expression, but it also recruits ErbB-2 as its co-activator at the promoter of microRNA-21, a metastasis-promoting microRNA. ErbB-2 also up-regulates microRNA-21 through its direct role as transcription factor. MicroRNA-21, in turn, downregulates the expression of the metastasis-suppressor protein PDCD4. In the clinic, we found an inverse correlation between ErbB-2/Stat3 nuclear coexpression and PDCD4 expression, microRNA-21 and PDCD4 expression, and PDCD4 expression and nodal metastasis in ErbB-2 positive tumors. Although the ErbB-2-targeted therapies trastuzumab and lapatinib have proven beneficial, responses are usually limited in length and magnitude. Here, we revealed a novel mechanism of action of these agents. We found that that blockade of PI3K/AKT and MAPK by trastuzumab or lapatinib inhibits the oncogene c-Myc, resulting in upregulation of microRNA-16, a potent tumor suppressor. Accordingly, we found that failure to upregulate microRNA-16 underlies resistance. We identified two novel microRNA-16 targets, CCNJ and FUBP1, which mediate microRNA-16 antiproliferative effects, and identified microRNA-16 and FUBP1 as predictive biomarkers of adjuvant trastuzumab response in patients with ErbB-2 positive BC. We propose microRNA-16 as an innovative therapeutic agent for trastuzumab- and lapatinib-resistant tumors. | - |
| dc.description | Fil:Venturutti, Leandro. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=Tesis_5974_Venturutti | - |
| dc.subject | BREAST CANCER | - |
| dc.subject | ERBB-2 | - |
| dc.subject | MICRORNA-21 | - |
| dc.subject | MICRORNA-16 | - |
| dc.subject | METASTASIS | - |
| dc.subject | STAT3 | - |
| dc.subject | RESISTANCE | - |
| dc.subject | TRASTUZUMAB | - |
| dc.subject | LAPATINIB | - |
| dc.subject | CANCER DE MAMA | - |
| dc.subject | ERBB-2 | - |
| dc.subject | MICROARN-21 | - |
| dc.subject | MICROARN-16 | - |
| dc.subject | METASTASIS | - |
| dc.subject | STAT3 | - |
| dc.subject | RESISTENCIA | - |
| dc.subject | TRASTUZUMAB | - |
| dc.subject | LAPATINIB | - |
| dc.title | Rol de los micro-ARN 21 y 16 en la diseminación metastásica y resistencia a terapias dirigidas en el cáncer de mama ErbB-2 positivo | - |
| dc.title | Micro RNA-21 and microRNA-16 roles in ErbB-2 positive breast cancer metastatic dissemination and resistance to targeted therapies | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.