Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | Colman-Lerner, Alejandro | - |
| dc.contributor | Bush, Alan | - |
| dc.creator | Bush, Alan | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T22:01:45Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T16:57:38Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T22:01:45Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T16:57:38Z | - |
| dc.date.issued | 2016-03-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/75336 | - |
| dc.description | Las células deben sensar y responder a cambios en su ambiente para poder sobrevivir, reproducirse y desempeñar sus funciones fisiológicas. En particular, las células eucariotas usan muchos y variados mecanismos a en de transducir señales del exterior al interior de la célula. Uno muy importante es el que involucra a receptores acoplados a proteínas G heterotriméricas. Estos receptores de siete pasos de membrana, al ser ocupados por sus ligandos, catalizan el intercambio de GDP por GTP en la subunidad Gα de la proteína G asociada, lo que causa la disociación de la proteína G heterotrimérica en Gα y Gβγ. La respuesta a feromona sexual de levaduras es un sistema prototípico de este tipo de mecanismos, muy estudiado bioquímica y genéticamente. En esta vía de transducción de señales, la proteína de andamiaje Ste5 se une a Gβγ libre, lo que causa su reclutamiento a membrana y la activación de una cascada de MAP kinasas, resultando en arresto del ciclo celular y cambios en el patrón de expresión génica. Las curvas dosis-respuesta (DoR) a feromona medidas en distintos puntos de la vía de transducción, como ocupación del receptor, fosforilación de la MAPK del sistema o inducción transcripcional, muestran una sensibilidad muy similar, un fenómeno al que llamamos alineamiento de las curvas dosis-respuesta (DoRA). En esta tesis estudiamos de manera cuantitativa los primeros pasos en la activación de la respuesta a feromona en levaduras; la ocupación del receptor, la activación de la proteína G heterotrimérica y el reclutamiento a membrana de Ste5. Encontramos que el sistema es notablemente robusto a variaciones en la cantidad de receptores, algo que no es fácilmente explicable por la teoría clásica de receptores. Estudiamos el mecanismo responsable de esta robustez, cuyo punto de acción pudimos mapear río arriba del reclutamiento de Ste5. Construimos un modelo matemático completo de la interacción entre el receptor y la proteína G: el modelo Carrousel. El análisis del mismo nos sugirió un mecanismo por el cuál el sistema puede medir la fracción de receptores ocupados en lugar de la cantidad de los mismos, lo que además explica el fenómeno de DoRA. Este mecanismo depende de la interacción fósica reportada entre la proteína RGS (reguladora de la señalización por proteína G, que inactiva al sistema) y el receptor (que lo activa). Pudimos probar que cepas mutantes en las que esta interacción no está presente, no muestran robustez a la cantidad de receptores. Por otro lado medimos curvas DoR del cambio de localización de Ste5 en células con cantidades variables de Ste5. En base a esta información pudimos estimar la afinidad entre esta proteína de andamiaje y sus sitios de unión a membrana en células vivas, y cómo esta afinidad se modula durante la respuesta. Además, estudiamos el efecto de cambios en la abundancia de Ste5 sobre la respuesta, encontrando que la cantidad de esta proteína es un parámetro crítico del sistema. | - |
| dc.description | Cells need to respond to changes in their environment to be able to survive and proliferate. Here, we study in a quantitative manner the pheromone response pathway in Saccharomyces cerevisiae, a canonical GPCR signal transduction system. Upon activation of the pathway, occupied receptors increase the exchange rate of GDP for GTP in the Gα subunit of the heterotrimeric G protein. This causes the dissociation of the G protein, liberating free Gβγ, which in turn recruits to the membrane the scaffold protein Ste5, activating the MAP kinase cascade and downstream effectors. Dose-response (DoR) curves measured at different activation steps of this pathway show very similar sensitivity, a phenomena we call dose-response alignment (DoRA). In this thesis we study the first activation steps of the pheromone response; receptor occupation by ligand, activation of the G protein and recruitment of Ste5. We found the system to be notoriously robust to changes in the levels of the receptors, something not easily explained by classical receptor theory. We mapped the mechanism responsible for this robustness upstream of Ste5 membrane recruitment. Therefore, we built a complete mathematical model of the G protein activation process: the Carrousel model. This model suggested that the system responds to the fraction of occupied receptor and not to the absolute amount of ligand-receptor complexes. As predicted by the model, this mechanism requires the reported physical interaction between the RGS of the system and the receptor, since disruption of this interaction abolishes robustness to receptor abundance. We also determined the affinity with which Ste5 binds to free Gβγ, causing its membrane recruitment. We determined this in live cells, and studied the way in which the affinity is modulated during the response. Furthermore, we studied the effect of changes in the abundance of Ste5, finding that the expression level of this protein is critical for a normal sensitivity of the response. | - |
| dc.description | Fil:Bush, Alan. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=Tesis_5892_Bush | - |
| dc.subject | G PROTEIN | - |
| dc.subject | SIGNAL TRANSDUCTION | - |
| dc.subject | SACCHAROMYCES CEREVISIAE | - |
| dc.subject | ROBUSTNESS | - |
| dc.subject | PROTEINA G | - |
| dc.subject | TRANSDUCCION DE SEÑAL | - |
| dc.subject | SACCHAROMYCES CEREVISIAE | - |
| dc.subject | ROBUSTEZ | - |
| dc.title | Robustez y sensibilidad en la respuesta a feromona de Saccharomyces cerevisiae | - |
| dc.title | Robustness and sensitivity in the pheromone response of Saccharomyces Cerevisiae | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.