Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | Bourel, Víctor José | - |
| dc.contributor | Vallejo Rueda, Josué David | - |
| dc.creator | Vallejo Rueda, Josué David | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T22:03:38Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T16:57:32Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T22:03:38Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T16:57:32Z | - |
| dc.date.issued | 2015-11-25 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/75301 | - |
| dc.description | Con el avance de las técnicas de tratamiento en radioterapia, la IMRT o radioterapia de intensidad modulada, parece ser la técnica de elección comparada con la radioterapia conformada 3DCRT. Una de sus características es la generación de mapas de fluencia de dosis no uniformes y altos gradientes, con el objetivo del escalamiento de dosis, mejor conformación del volumen blanco y una menor dosis en órganos en riesgo. Esta técnica requiere entonces de una precisa delimitación de las estructuras, una correcta y precisa inmovilización y controles de calidad que, aseguren que, las discrepancias entre la dosis planificada y la dosis entregada son mínimas. En la presente tesis se desarrolló e implementó una metodología novedosa para la realización de dosimetría in vivo, utilizando dosímetros OSL. Primero, se estudiaron los fundamentos básicos de la IMRT, posteriormente se estudió la física de los dosímetros OSL. Fue necesario caracterizar los OSL para determinar sus características dosimétricas, estas caracterizaciones se las realizó con un acelerador lineal marca Siemens, modelo Mevatron. Se encontró que para las geometrías de irradiación a utilizar nuestros OSL presentan una baja dependencia angular (alrededor del 2%) y en el rango de irradiación (hasta los 400 cGy) estos dosímetros presentan una respuesta lineal con la dosis, comparada con cámara de ionización. La metodología propuesta, consistió en determinar en mapas de fluencia de IMRT, zonas de bajo gradiente, a partir de los mapas de fluencia exportados por el sistema de planificación MIRS 5.0. Se procesó matemáticamente los mapas de fluencia utilizando MATLAB para determinar las zonas de menor gradiente, se determinó las coordenadas (x,y) a partir del eje central. Para la realización de mediciones dosimétricas, se recomienda ubicar cualquier dosímetro en zonas de dosis homogénea, por lo que, las regiones encontradas en nuestro trabajo, serían adecuadas comparadas con mediciones en el eje central, donde pueden haber altos gradientes de dosis. Como se halló en la realización de este trabajo, la determinación de estas zonas homogéneas de dosis es modificada por la presencia de campos opuestos. Se procesó la información de los mapas de fluencia del campo directo en el máximo, y el campo opuesto hasta la misma profundidad, se determinaron las coordenadas de menor gradiente y se procedió a medir tanto en fantoma como en paciente. Se analizó también el aporte de radiación dispersa, que producen los otros campos al punto de medición, esto se evidenció pues con la metodología propuesta, las dosis registradas por los dosímetros, en general, tenían valores mayores a los esperados, reportados por el sistema de planificación. Se compararon las desviaciones de mediciones respecto a los valores teóricos, tanto para el eje central, como para el punto de menor gradiente, determinado por esta metodología. De los resultados obtenidos en fantoma, las mediciones en eje central, pueden tener desviaciones mayores al 5% mientras que, las mediciones en el punto desplazado, tuvieron errores menores al 5%, que concuerda con lo esperado en la realización de la tesis. De los resultados en paciente, todas las mediciones en eje central tuvieron errores menores al 5%, de las mediciones en el punto desplazado, solo una de ellas tuvo un error del 5,3%, pero se recomienda dar continuidad al trabajo, con un volumen considerable de pacientes, para poder validar la implementación clínica de la técnica. | - |
| dc.description | Fil:Vallejo Rueda, Josué David. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=Tesis_5840_VallejoRueda | - |
| dc.title | Dosimetría in vivo mediante OSLD, en tratamientos de radioterapia de intensidad modulada IMRT | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.