Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | Mejail, Marta E. | - |
| dc.contributor | Goussies, Norberto Adrián | - |
| dc.creator | Goussies, Norberto Adrián | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T22:02:46Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T16:53:08Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T22:02:46Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T16:53:08Z | - |
| dc.date.issued | 2014-11-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/75156 | - |
| dc.description | Los bosques de decisión son una herramienta que se han popularizado para resolver diferentes tareas de visión por computadora. Sus principales ventajas son su alta eficiencia computacional, los resultados competitivos con el estado del arte que se obtienen al emplearlos y que son inherentemente clasificadores multiclase. Usualmente, para cada nueva tarea de visión por computadora donde se tiene que entrenar un bosque de decisión, un nuevo conjunto de entrenamiento debe ser confeccionado desde cero. En esta tesis, presentamos un nuevo método de transferencia de aprendizaje que utiliza bosques de decisión y lo aplicamos para reconocer gestos y caracteres. El método propuesto extrae conocimiento de otras tareas de visión por computadora y lo aplica a una tarea destino, reduciendo el problema de crear nuevos conjuntos de entrenamiento. Introducimos dos extensiones en el modelo de los bosques de decisión para poder transferir conocimiento de varias tareas de origen a una tarea destino. La primera es la ganancia de información mixta, que se puede interpretar como un regularizador basado en los datos. La segunda es la propagación de etiquetas, que infiere el estructura de la variedad del espacio de características. Demostramos que ambas extensiones son importantes para obtener altas tasas de reconocimiento. Nuestros experimentos demuestran mejoras sobre los bosques de decisión tradicionales en el ChaLearn Gesture Challenge y en el conjunto de datos MNIST (Mixed National Institute of Standards and Technology) de dígitos escritos a mano. Además demostramos mejoras en tasas de reconocimiento en comparación con otros clasificadores del estado del arte. | - |
| dc.description | Decision forests are an increasingly popular tool in computer vision tasks. Their advantages include high computational efficiency, stateof- the-art accuracy and multi-class support. Usually for each new computer vision task where a decision forest has to be learned a new training set is collected from scratch. In this thesis, we present a novel method for transfer learning which uses decision forests, and we apply it to recognize gestures and characters. This method extracts knowledge from previous computer vision tasks and applies it to the target task, thus reducing the problem of collecting new datasets. We introduce two extensions into the decision forest framework in order to transfer knowledge from several source tasks to a given target task. The first one is mixed information gain, which is a data-based regularizer. The second one is label propagation, which infers the manifold structure of the feature space. We show that both of them are important to achieve higher recognition rates. Our experiments demonstrate improvements over traditional decision forests in the ChaLearn Gesture Challenge and MNIST (Mixed National Institute of Standards and Technology) dataset of handwritten digits. Also, we show that the transfer learning decision forests compare favorably against other state-of-the-art classifiers. | - |
| dc.description | Fil:Goussies, Norberto Adrián. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=Tesis_5641_Goussies | - |
| dc.subject | DECISION FORESTS | - |
| dc.subject | TRANSFER LEARNING | - |
| dc.subject | GESTURE RECOGNITION | - |
| dc.subject | OPTICAL CHARACTER RECOGNITION | - |
| dc.subject | LABEL PROPAGATION | - |
| dc.subject | BOSQUES DE DECISION | - |
| dc.subject | TRANSFERENCIA DE APRENDIZAJE | - |
| dc.subject | RECONOCIMIENTO DE GESTOS | - |
| dc.subject | RECONOCIMIENTO DE CARACTERES | - |
| dc.subject | PROPAGACION DE ETIQUETAS | - |
| dc.title | Transferencia de aprendizaje mediante bosques de decisión | - |
| dc.title | Tranfer learning using decision forests | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.