Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | Delrieux, Claudio | - |
| dc.contributor | Padua, Luciana María | - |
| dc.creator | Padua, Luciana María | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T22:00:31Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T16:52:50Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T22:00:31Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T16:52:50Z | - |
| dc.date.issued | 2014-07-24 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/75128 | - |
| dc.description | El siguiente trabajo presenta una metodología para la generación automática de múltiples árboles de decisión y la posterior evaluación de los resultados en forma visual e interactiva. El foco principal reside en el análisis de la incidencia de los parámetros de configuración de árboles de decisión en los resultados de los múltiples modelos generados. El objetivo del mismo consiste en contribuir a la creciente disciplina de Visual Analytics, la cual es en una combinación de técnicas de Visualización de la Información y Minería de Datos con el fin de involucrar a las personas en los procesos de aprendizaje automático. El enfoque presentado se basa en herramientas disponibles en el mercado, sugiriendo la adaptación de las mismas para lograr los objetivos de interacción del usuario. Con el fin de demostrar la potencialidad de la metodología se presenta al finalizar un caso de uso real de una empresa de Telecomunicaciones. | - |
| dc.description | The following work presents a methodology to automatically generate multiple decision trees and to evaluate their results in an interactive and visual way. The focal point is the analysis of the influence of the configuration of decision trees’ parameters in the several results generated. The goal is to contribute to the growing Visual Analytics discipline, which consists on a combination of Information Visualization and Data Mining techniques that aims to involve people in automatic processes. The developed approach is based on available software solutions in the market, suggesting their modifications to achieve human interaction. To demonstrate the application of the methodology we present a real use case from a Telecommunications company. | - |
| dc.description | Fil:Padua, Luciana María. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=Tesis_5612_Padua | - |
| dc.subject | VISUALIZATION | - |
| dc.subject | DATA MINING | - |
| dc.subject | DECISION TREES | - |
| dc.subject | VISUAL ANALYTICS | - |
| dc.subject | PARAMETER SPACE EXPLORATION | - |
| dc.subject | VISUALIZACION | - |
| dc.subject | MINERIA DE DATOS | - |
| dc.subject | ARBOLES DE DECISION | - |
| dc.subject | VISUAL ANALYTICS | - |
| dc.subject | EXPLORACION ESPACIO DE PARAMETROS | - |
| dc.title | Comparación interactiva de modelos de minería de datos utilizando técnicas de visualización | - |
| dc.title | Interactive comparison of data mining models using visualization techniques | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.