Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | Casal, Jorge | - |
| dc.contributor | Krzymuski, Martín Javier | - |
| dc.creator | Krzymuski, Martín Javier | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T22:06:35Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T16:52:41Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T22:06:35Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T16:52:41Z | - |
| dc.date.issued | 2014-06-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/75114 | - |
| dc.description | El éxito reproductivo de las angiospermas se encuentra fuertemente afectado por el momento del año en que ocurra la floración, que en numerosas especies es ajustado mediante la percepción del fotoperíodo. En la presente tesis se demuestra que en Arabidopsis thaliana el requerimiento de varios días largos para florecer se vincula a la necesidad de mantener elevados niveles de expresión de FLOWERING LOCUS T (FT) durante varios días para inducir la expresión de genes florales del meristema, siendo los tiempos a floración proporcionales a la integral de la expresión de FT. A su vez, este proceso presenta un ritmo de sensibilidad a FT, cuya fase de alta sensibilidad se encuentra entre ZT12 y ZT20. Por otro lado, CONSTANS (CO), que promueve la expresión de FT en condiciones fotoperiódicas inductoras, demora la floración en Arabidopsis bajo días cortos. Este efecto no está mediado por la represión de FT, como sucede en arroz con el homólogo de CO, sino vía el represor meristemático TERMINAL FLOWER 1 (TFL1). CO modula el momento diario expresión de TFL1, registrándose los mayores valores en la ventana del día en que plantas son más sensibles a FT. La presencia de TFL1 en este rango ayudaría a establecer un umbral mínimo de FT. En conjunto, los resultados sugieren que los mecanismos de integración de la señal fotoperiódica tenderían a reducir las probabilidades que la floración ocurra cuando las condiciones externas son adversas, debido a fluctuaciones en la expresión de FT vinculadas a otros factores del ambiente. | - |
| dc.description | Reproductive success in angiosperms is closely related to the time of the year when flowering occurs, which in many species is adjusted via the perception of the photoperiod. This thesis shows that in Arabidopsis thaliana the requirement of several long days for flowering to occur is related to the need of maintaining high levels of FLOWERING LOCUS T (FT) expression for several days to induce the expression of floral identity genes. This process involves a rhythm of sensitivity to FT, in which the phase of high sensitivity is between ZT12 and ZT20. Additionally, CONSTANS (CO), which promotes FT expression under inductive photoperiod conditions, delays flowering in Arabidopsis under short days. This effect is not mediated by FT repression, as it occurs in rice with the CO homolog, but it involves the meristem repressor TERMINAL FLOWER 1 (TLF1). CO modulates the daily pattern of TFL1 expression, with higher values within the daily window in which plants are actually more sensitive to FT. Taken together, the results suggest that the mechanism of photoperiod signal integration could reduce the chances of flowering when the external conditions are adverse, due to fluctuations in FT expression linked with other environmental factors. | - |
| dc.description | Fil:Krzymuski, Martín Javier. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=Tesis_5597_Krzymuski | - |
| dc.subject | FLOWERING | - |
| dc.subject | RHYTHM OF SENSITIVITY | - |
| dc.subject | QUANTITATIVE INTEGRATION | - |
| dc.subject | CONTROL MECHANISMS | - |
| dc.subject | FT | - |
| dc.subject | CO | - |
| dc.subject | TFL1 | - |
| dc.subject | FLORACION | - |
| dc.subject | RITMO DE SENSIBILIDAD | - |
| dc.subject | INTEGRACION CUANTITATIVA | - |
| dc.subject | MECANISMOS DE CONTROL | - |
| dc.subject | FT | - |
| dc.subject | CO | - |
| dc.subject | TFL1 | - |
| dc.title | Determinantes moleculares involucrados en la relación cuantitativa entre el tiempo a floración y el fotoperíodo en Arabidopsis thaliana | - |
| dc.title | Molecular determinants involved in the quantitative relationship between flowering time and photoperiod in Arabidopsis thaliana | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.