Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | Kordon, Edith | - |
| dc.contributor | Coso, Omar | - |
| dc.contributor | Naipauer, Julián | - |
| dc.creator | Naipauer, Julián | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T22:04:49Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T16:51:51Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T22:04:49Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T16:51:51Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/75034 | - |
| dc.description | Las integrinas son receptores heterodiméricos de la superficie celular que juegan un papel crítico en el desarrollo normal y tumoral de los tejidos. Nuestros resultados muestran que el ARNm que codifica para la subunidad β1 de integrina (Itgb1) posee una señal (PAS1) y sitio de corte y poliadenilación alternativa que produce una isoforma del ARNm, 578 pares de bases más corta (Itgb1-C) que la isoforma reportada en las bases de datos. Esta isoforma no presenta en su 3’UTR, a diferencia de la isoforma larga (Itgb1-L) antes reportada, ni motivos ricos en AU ni secuencias blanco para miRNA que podrían estar implicados en la regulación de la estabilidad, localización y/o traducibilidad del ARNm. Hemos encontrado, además, que estas dos isoformas de Itgb1 se expresan de manera diferencial en los distintos tejidos de ratón analizados. Determinamos que la secuencia 3’UTR de la isoforma larga (Itgb1-L) es capaz de ser reconocida por proteínas de unión a secuencias ricas en AU (AUBP) que pueden modular su estabilidad. Encontramos también que las isoformas Itgb1-C e Itgb1-L se expresan de manera diferencial a lo largo de los distintos estadios del desarrollo de la glándula mamaria de ratón, la isoforma larga se encuentra estable durante la lactancia y en la diferenciación in vitro de células HC11. Por otro lado, la involución post-lactancia y el estiramiento de células HC11 disminuyó la expresión de esta isoforma y aumento la expresión de la isoforma corta. Por lo tanto, nuestros datos identifican una nueva instancia de regulación para el control de la expresión de Itgb1 durante del desarrollo de la glándula mamaria. | - |
| dc.description | Integrins are heterodimeric cell surface adhesion receptors that play a critical role in tissue development. Characterization of the full length mRNA encoding the β1 subunit (Itgb1) revealed an alternative functional cleavage and polyadenylation site that yields a new Itgb1 mRNA isoform, 578bp shorter than that previously reported. Using a variety of experimental and bioinformatic approaches, we found that the two Itgb1 isoforms are expressed at different levels in a variety of mouse tissues, including the mammary gland, where they are differentially regulated at successive developmental stages. The longer mRNA species is privileged during lactation, while the shorter is induced after weaning. In 3D cultures, where expression of Itgb1 protein is required for normal formation of acini, experimental blockade of the longer isoform induced enhanced expression of the shorter species that allowed normal morphological mammary differentiation. The short isoform lacks AU-rich motifs and miRNA target sequences that are potentially implicated in the regulation of mRNA stability and translation efficiency. We further determined that the AU binding protein HuR appears to selectively stabilize the longer isoform in the mammary gland. In summary, our data identify a new regulatory instance involved in the fine‐tuning of Itgb1 expression during mammary gland development and function. | - |
| dc.description | Fil:Naipauer, Julián. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=Tesis_5482_Naipauer | - |
| dc.subject | ALTERNATIVE POLYADENYLATION | - |
| dc.subject | GENE EXPRESSION REGULATION | - |
| dc.subject | HUR | - |
| dc.subject | ITGB1 | - |
| dc.subject | MAMMARY GLAND | - |
| dc.subject | MRNA | - |
| dc.subject | POLIADENILACION ALTERNATIVA | - |
| dc.subject | AUBP | - |
| dc.subject | LTGB1 | - |
| dc.subject | GLANDULA MAMARIA | - |
| dc.subject | ARNM | - |
| dc.title | Mecanismos moleculares involucrados en la regulación del ARN mensajero de Integrina Beta 1 en glándula mamaria | - |
| dc.title | Molecular mechanisms involved in the regulation of the mRNA of integrin Beta 1 in mammary gland | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.