| Título : | Esferoides como modelo predictivo de respuesta tumoral a la terapia génica : Estudio de los efectos de la transferencia génica no viral del sistema gen suicida y del gen de interferón-beta en esferoides derivados de melanoma espontáneo canino Spheroids as a predictive model to study the tumor response to gene therapy : Study of the effects of the non viral gene transfer of the suicide gene system and the interferon-beta gene on spheroids derived from spontaneous canine melanoma |
| Editorial : | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires |
| Fecha de publicación : | 2011 |
| metadata.dc.source.uri: | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=Tesis_5082_GilCardeza |
| URI : | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/74699 |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.