Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | Frery Orgambide, Alejandro | - |
| dc.contributor | Jacobo Berlles, Julio C. A. | - |
| dc.creator | Jacobo Berlles, Julio C. A. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T22:04:16Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T16:40:15Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T22:04:16Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T16:40:15Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/74152 | - |
| dc.description | En esta tesis se deriva una nueva distribución polarimétrica para datos de radar de apertura sintética (Synthetic Aperture Radar - SAR). Esta distribución se basa en el uso del modelo multiplicativo, suponiendo una ley Wishart compleja multivariada para el speckle y la ley gaussiana inversa para el backscatter. Con esta propuesta se obtiene la distribución harmónica polarimétrica y, como caso particular, las distribuciones harmónicas para datos de intensidad y de amplitud. Se calculan los estimadores para los parámetros que indexan estas distribuciones por el método de los momentos. Se muestra que la extracción de estos parámetros como características es una forma de aumentar la información y el poder de discriminación en el problema de clasificación de imágenes SAR. | - |
| dc.description | This thesis presents the derivation of a new distribution for polarimetric Synthetic Aperture Radar (SAR) imagery. This distribution is based on the multiplicative model, assuming a multivariate complex Wishart law for the speckle and an inverse gaussian law for the backscatter. With this proposal, the harmonic polarimetric distribution and the harmonic distributions for intensity and amplitude data are obtained. Moments-based estimators for the parameters that index these distributions are derived and assessed. It is shown that the extraction of these parameters as features is a way of augmenting the information content and the discriminating power in SAR image classification. | - |
| dc.description | Fil:Jacobo Berlles, Julio C. A.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=Tesis_3834_JacoboBerlles | - |
| dc.subject | POLARIMETRY | - |
| dc.subject | SYNTHETIC APERTURE RADAR | - |
| dc.subject | DISTRIBUTIONS | - |
| dc.subject | POLARIMETRIA | - |
| dc.subject | RADAR DE APERTURA SINTETICA | - |
| dc.subject | DISTRIBUCIONES | - |
| dc.title | Nuevas familias de distribuciones polarimétricas para imágenes SAR | - |
| dc.title | New families of polarimetric distributions for SAR images | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.