Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | Pérez, Liliana I. | - |
| dc.contributor | Vanney, Claudia Estela | - |
| dc.creator | Vanney, Claudia Estela | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T21:59:32Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T16:39:42Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T21:59:32Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T16:39:42Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/74112 | - |
| dc.description | Se analiza la estructura que presentan las ondas propagantes y evanescentes ordinaria y extraordinaria en presencia de reflexión inhibida en interfaces formadas por un cristal uniaxial y un medio isótropo. Se muestra que la normal al frente de onda asociado a la onda reflejada evanescente extraordinaria no se encuentra contenida en la interfaz, y que el promedio temporal del vector de Poynting no está contenido en el plano de incidencia y vanría su dirección con el ángulo de incidencia, incluso cuando la onda evanescente es ordinaria. Asimismo se demuestra que tanto la onda reflejada propagante como la onda refractada sufren un salto de fase, y que esta última resulta elípticamente polarizada en estas condiciones. . Se propone, además, un método analítico para el estudio tanto de la propagación de haces finitos bi y tridimensionales en medios anisótropos, como de la reflexión y transmisión de haces limitados en interfaces que involucren este tipo de medios. Su aplicación a la determinación de los corrimientos laterales de los haces reflejados y refractados (efecto no geométrico de primer orden) en condiciones de reflexión inhibida, muestra que los conrrimientos no se encuentran contenidos en el plano de incidencia, y permite hallar las expresiones de sus componentes longitudinales y transversales. | - |
| dc.description | We analyse the structure that propagating and ordinary and extraordinary evanescent waves present in inhibited reflection when a uniaxial crystal-isotropic medium interface is considered. We show that the normal to the wavefront associated to the extraordinary evanescent reflected wave is not on the interface, and that the time-average Poynting vector is not contained in the incidence plane and that changes its direction with the incidence angle, even though the evanescent wave is ordinary. Moreover we demonstrate that both propagating reflected and refracted waves suffer a phase shift, and that the latter is elliptically polarised under these conditions. We also propose an analytical method for studying not only propagation of bi and three-dimensional beams in anisotropic media but also reflection and transmission in interfaces where this kind of media is present. Its application to the determination of the lateral displacements of the reflected and refracted beams (first order non-geometric effect) in inhibited reflection conditions, shows that these shifts are not included in the plane of incidence and allows to find expressions of their longitudinal and transverse components. | - |
| dc.description | Fil:Vanney, Claudia Estela. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=Tesis_3742_Vanney | - |
| dc.subject | UNIAXIAL CRYSTAL | - |
| dc.subject | INHIBITED REFLECTION | - |
| dc.subject | POLARISATION | - |
| dc.subject | LIMITED BEAMS | - |
| dc.subject | GOSS-HANCHEN EFFECT | - |
| dc.subject | CRISTAL UNIAXIAL | - |
| dc.subject | REFLEXION INHIBIDA | - |
| dc.subject | POLARIZACION | - |
| dc.subject | HACES LIMITADOS | - |
| dc.subject | EFECTO GOOS-HANCHEN | - |
| dc.title | Ondas evanescentes y ondas propagntes asociadas a la reflexión inhibida en interfaces cristal uniaxial - medio isótropo | - |
| dc.title | Evanescent and propagating waves associated to inhibited reflection on uniaxial crystal-isotropic medium interfaces | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.