Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | Puente, Heberto A. | - |
| dc.creator | Puente, Heberto A. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T22:03:51Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T16:36:51Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T22:03:51Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T16:36:51Z | - |
| dc.date.issued | 1939 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/73797 | - |
| dc.description | Fil:Puente, Heberto A.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=Tesis_3403_FernandezDegiorgi | - |
| dc.title | Coeficientes de actividad del ión hidrógeno en soluciones acuosas diluídas de SO4H2 en presencia de diferentes tipos de electrolitos : estudio experimental de la hipótesis de la independencia de los coeficientes de actividad de los iones | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.