Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | Godeas, Alicia | - |
| dc.contributor | Martinez, Alicia Elba | - |
| dc.creator | Martinez, Alicia Elba | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T22:03:48Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T16:35:32Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T22:03:48Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T16:35:32Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/73570 | - |
| dc.description | El propósito de este trabajo ha sido estudiar las diferentes comunidades fiíngicas del suelo que interaccionan con una plantación de Pinus taeda en el Delta del Paraná. Provincia de Buenos Aires. Se realizaron diferentes mediciones: descripción del perfil del suelo (características fisicas y químicas) respiración del suelo, biomasa miceliana y aislamiento de cepas Fúngicas activas. Se establecieron las comunidades fúngicas correspondientes a cada uno de los horizontes muestreados. Se realizaron pruebas de antagonismo en caja con algunas de las cepas aisladas y un patógeno de la plantación, Schizopora carneo lutea. | - |
| dc.description | The aim of this works has been to study the different soil fungi community on Pinus taeda forest at Delta del Paraná, Buesos Aires Province Diferent measures were taken as: Description of soil profile (physical and chemical characteristics) soil respiration, fungal biomass and isolation of active fungi. Using fungal frequeency, different communities were found in each horizon. Antagonism in Petri dishes was tested betwwn different soil strains and the patogen fungus of Pinus taeda trees, Schizopora carneo lutea. | - |
| dc.description | Fil:Martinez, Alicia Elba. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=Tesis_3161_Martinez | - |
| dc.title | Estudio ecológico de los hongos del suelo de un bosque de Pinus Taeda | - |
| dc.title | Ecologic study of soil fungi on Pinus taeda forest | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.