Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | Dussel, Guillermo G. | - |
| dc.contributor | Tonina, Alejandra C. | - |
| dc.creator | Tonina, Alejandra C. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T22:00:39Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T16:35:31Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T22:00:39Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T16:35:31Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/73564 | - |
| dc.description | En esta tesis se analizan algunas propiedades de la interacción de apareamiento nuclear, como su influencia sobre las reglas de suma para operadores de tipo partícula-agujero, y la estructura espacial de las correlaciones que induce. Debido a que esta interacción es una de las que mejor modela el hamiltoniano residual nuclear, se cree que los resultados obtenidos permiten clarificar algunos aspectos de la interacción. Se encontró que la interacción de apareamiento es invariante traslacional y no es invariante de Galileo, y que por esta razón no conserva las reglas de suma. Este análisis se extendió a temperatura finita, y se encontró una relación entre la regla de suma pesada por energía asociada al operador dipolar de masa y el gap de apareamiento. Se estudió el problema de la localización del par de Cooper, y se encontró que la no localización del par está asociada al tamaño del espacio de Hilbert utilizado. | - |
| dc.description | In this work we analize some properties of the nuclear pairing interaction, its influence on the sum rules for multipole particle-hole operators, and the correlation’s spatial structure the pairing interaction causes. This interaction is one of the most important which models the nuclear residual hamiltonian, so we believe that this work could help to clarify some aspects of this interaction. We find that the pairing interaction is invariant under spatial translations and not invariant under galilean transformations, and because of it, the interaction does not conserve sum rules. The same behavior occurs with temperature, and we find a relation between the pairing interaction’s gap and the energy weighted sum rule for a mass dipole operator. We studied the Cooper’s pair localization problem. We find that the no-localization in the configuration space is associated with the size of the Hilbert space used. | - |
| dc.description | Fil:Tonina, Alejandra C.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=Tesis_3155_Tonina | - |
| dc.subject | NUCLEAR | - |
| dc.subject | PAIRING | - |
| dc.subject | SUM RULES | - |
| dc.subject | EFFECTIVE MASS | - |
| dc.subject | GALILEAN INVARIANCE | - |
| dc.subject | COOPER’S PAIR | - |
| dc.subject | NUCLEAR | - |
| dc.subject | APAREAMIENTO | - |
| dc.subject | REGLAS DE SUMA | - |
| dc.subject | MASA EFECTIVA | - |
| dc.subject | INVARIANCIA DE GALILEO | - |
| dc.subject | PAR DE COOPER | - |
| dc.title | Algunas propiedades de la interacción de apareamiento nuclear | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.