Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | Savino, Eduardo J. | - |
| dc.contributor | Simonelli, Gabriela | - |
| dc.creator | Simonelli, Gabriela | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T22:06:26Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T16:35:12Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T22:06:26Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T16:35:12Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/73491 | - |
| dc.description | Se estudian propiedades estáticas y dinámicas de defectos puntuales en metales de transición de estructura bcc, en particular, hierro, molibdeno y cromo. La técnica empleada es la de simulación por computadora utilizando potenciales semi-empíricos. Los modelos de potenciales utilizados son el Método de Átomo Embebido (EAM), ampliamente conocido en la literatura, y el modelo de Defecto Embebido (ED), extensión del primero que incorpora una descripción de interacciones angulares. A diferencia del EAM, el modelo ED, desarrollado en nuestro grupo de trabajo, permite reproducir correctamente el comportamiento elástico de materiales como el Cr con presión de Cauchy, Pc = (c12 - c44) / 2, negativa . Se construyen potenciales EAM y ED para Fe y Mo, y ED para Cr. Estos potenciales son utilizados para estudiar propiedades dinámicas de la red perfecta, propiedades estáticas de la vacancia, difusión a través de un mecanismo de vacancias y propiedades de configuraciones de autointersticiales. El esquema de construcción de los potenciales es similar en los tres metales estudiados y los datos experimentales ajustados son los mismos. Se desarrollan métodos para analizar las diferencias obtenidas con los dos modelos de potencial utilizados para Fe y Mo y para interpretar los resultados de Cr. Esto permite evaluar las contribuciones de los términos angulares a las propiedades calculadas y comparar nuestros resultados con datos experimentales y cálculos realimdos en la literatura. El estudio de propiedades de defectos en Cr es especialmente interesante, por ejemplo, se desconoce el mecanismo reSponsable de la difusión en el mismo. En este trabajo se obtiene un volumen de relajación de la vacancia positivo en este metal, resultado que mostrarnos es consistente con el hecho experimental Pc < 0. Otras propiedades calculadas no presentan diferencias cualitativas entre Fe, Mo y Cr. El proceso de migración de autointersticiales en Fe y Mo es otro tema en discusión en la literatura. Se encuentra aqui que para los tres metales estudiados el salto favorecido para la migración de la configuración estable, dumbbell <1lO>, involucra traslación y rotación. En Fe, se obtiene un buen acuerdo de la energía de migración calculada con el valor experimental. | - |
| dc.description | Static and dynamical properties of point defects in bcc transition metals, in particular, iron, molybdenum and chromium, are studied. The computer simulation technique with semi-empirical potentials is employed. The potential models used are the Embedded Atom Method (EAM), well known in the literature, and the Embedded Defect (ED). The latter is an extension of the EAM that includes a description of angular interactions. Unlike the EAM, the ED model, developed in our workgroup, can reproduce correctly the elastic behavior of materials having a negative Cauchy pressure, Pc = (c12 - c44) / 2, such as Cr. EAM and ED potentials for Fe and Mo, and an ED potential for Cr are constructed. These potentials are used to study perfect lattice dynamical properties, vacancy static properties, vacancy diffusion and properties of self-interstitials configurations. The construction scheme of the potentials is similar for the three metals studied and the experimental data fitted are the same. Methods are developed in order to analyze the differences between the two models used in Fe and Mo and to explain the results in Cr. All this enables to evaluate the contributions of the angular terms to the properties calculated and to compare our results with experimental ones and calculations performed in the literature. The study of defect properties in Cr is specially interesting because the mechanism responsible for self-diffusion in this metal is not yet determined. In this work, a positive vacancy relaxation volume is obtained for this metal and the consistency of this result with the experimental Pc < 0 is shown. Other properties studied do not present qualitative differences in the results between Fe, Mo y Cr. The migration process of self-interstitials in Fe and Mo is another open discussion in the literature. We found here that for the three metals studied, the favored jump for the migration of the dumbbell <110> stable configuration, involves both rotation and translation. In Fe, a good agreement is obtained between the calculated migration energy and the experimental value. | - |
| dc.description | Fil:Simonelli, Gabriela. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=Tesis_3075_Simonelli | - |
| dc.subject | COMPUTER SIMULATION | - |
| dc.subject | EMPIRICAL POTENTIALS | - |
| dc.subject | Fe | - |
| dc.subject | Mo | - |
| dc.subject | Cr | - |
| dc.subject | PHONONS | - |
| dc.subject | POINT DEFECTS | - |
| dc.subject | DIFFUSION | - |
| dc.subject | DEFECT MIGRATION | - |
| dc.subject | SIMULACION POR COMPUTADORA | - |
| dc.subject | POTENCIALES EMPIRICOS | - |
| dc.subject | Fe | - |
| dc.subject | Mo | - |
| dc.subject | Cr | - |
| dc.subject | FONONES | - |
| dc.subject | DEFECTOS PUNTUALES | - |
| dc.subject | DIFUSION | - |
| dc.subject | MIGRACION DE DEFECTOS | - |
| dc.title | Simulación por computadora de defectos puntuales en Fe, Mo y Cr | - |
| dc.title | Computer simulation of point defects in Fe, Mo and Cr | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.