Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | Rodríguez, Enrique M. | - |
| dc.contributor | López G., Laura Susana | - |
| dc.creator | López G., Laura Susana | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T22:07:14Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T16:34:51Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T22:07:14Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T16:34:51Z | - |
| dc.date.issued | 1997 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/73390 | - |
| dc.description | Se estudió la adquisición de la madurez sexual en Chasmagnathus granulata según los criterios histológico (talla de maduración gonadal), alométrico (talla de cambio en el nivel de alometría de los caracteres sexuales secundarios) y funcional (talla a la que los individuos participan en el evento reproductivo). Se discutió la relación de dichos criterios con el concepto de "muda puberal”. Para ambos sexos la madurez histológica es previa a la madurez alométrica. En las hembras, la madurez funcional se inicia en la talla histológica haciéndose poblacionalmente más relevante a partir de la talla alométrica. En los machos, la madurez funcional es previa a la talla alométrica, pero sería más relevante a tallas similares a la talla alométrica de las hembras. Existe "muda puberal" para ambos sexos. La madurez sexual se alcanzaría al segundo ó tercer año de vida, dependiendo del momento del reclutamiento de juveniles. Las hembras adultas tendrían hasta 4 puestas por período reproductivo, con un período de incubación de 1 mes. Fuera del período reproductivo, ambos sexos mudan durante Abril y Mayo. Los adultos mudan 1 ó 2 veces al año; los juveniles al menos 3 ó 4 veces. Las puestas de huevos, eclosiones larvales y mudas estarían modulados por factores exógenos. | - |
| dc.description | Size at the onset of sexual maturity was studied in Chasmagnathus granulata, according to the following criteria: histological (size of gonadal maturity), allometrical (size at the change in the allometric level of the secondary sexual characters) and functional (size at which crabs reproduce). Related to these criteria, the concept of "puberty molt" was discussed. Histological maturity is previous to allometrical maturity for both sexes. In females, functional maturity begins at the histological size but it is statistically relevant once the allometrical size is attained. In the males, functional maturity is previous to the allometrical size, but it would be more relevant when males got similar size than the female allometrical size of maturity. There is a clear "puberty molt" in both sexes. Sexual maturity is achieved during the second or third year of life, depending on juveniles recruitment. The adult females may carry up four broods during the reproductive season; the incubation period is near a month. During the non-reproductive period, both sexes molt during April and May. Adult crabs molt once or twice a year, while juvenile crabs molt at least three or four times. Brooding, larval eclosion and molts would be modulated by environmental factors. | - |
| dc.description | Fil:López G., Laura Susana. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=Tesis_2964_LopezG | - |
| dc.subject | SEXUAL MATURITY | - |
| dc.subject | GROWTH | - |
| dc.subject | REPRODUCTION | - |
| dc.subject | MADUREZ SEXUAL | - |
| dc.subject | CRECIMIENTO | - |
| dc.subject | REPRODUCCIÓN | - |
| dc.title | Adquisición de la madurez sexual y caracterización del patrón de crecimiento y reproducción en Chasmagnathus granulata, DANA, 1851 (Brachyura, Grapsidae, Sesarminae) de Bahía Samborombón, Buenos Aires, Argentina | - |
| dc.title | Size at the onset of sexual maturity and characterisation of the growth and reproduction patterns in Chasmagnathus grana/ata, DANA,1851 (Brachyura, Grapsidae, Sesarminae) from Samborombón Bay, Buenos Aires, Argentina | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.