Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | Isturiz, Martín A. | - |
| dc.contributor | Vulcano, Marisa | - |
| dc.creator | Vulcano, Marisa | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T22:07:14Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T16:34:44Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T22:07:14Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T16:34:44Z | - |
| dc.date.issued | 1997 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/73355 | - |
| dc.description | En el presente tabajo de Tesis se evaluaron las consecuencias de las interacciones de los lipopolisacáridos (LPS) y de los péptidos formilados de las bacterias Gram negativas sobre la activación de distintas funciones celulares involucradas en el desencadenamiento de la respuesta inflamatoria a la infección. En particular, se analizaron los efectos de estos dos componentes bacterianos sobre la activación del estallido respiratorio y la producción de TNF-α en células fagocíticas humanas. Los resultados presentados en este trabajo demuestran que para una más precisa interpretación de los procesos inflamatorios causados por bacterias Gram (-) se debe tener en cuenta el desencadenamiento de la cascada de eventos en respuesta a los distintos componentes bacterianos. Así, los LPS y los péptidos formilados, presentes en la circulación sanguínea desde el comienzo de la infección pueden inducir el incremento o la disminución de distintas funciones celulares llevadas a cabo por los neutrófilos y por las células mononucleares periféricas, dependiendo en la secuencia en que estos agonistas entran en contacto con las células. Aquí, se demuestra que el fMLP, un péptido formilado prototipo, cuando interacciona con las células antes que el LPS, es capaz de ejercer un efecto inhibitorio de las funciones celulares relacionadas con el metabolismo oxidativo y además bloquea la secreción de TNF-a. Esta observación. que en principio resulta paradójica, dado que el fMLP es un potente agente quimiotáctico que contribuye al proceso inflamatorio reclutando células en el foco infeccioso, sugiere la existencia de mecanismos de regulación que controlarían la intensidad y la duración de la inflamación. Estos hechos señalan un rol dual del fMLP, demostrando su capacidad de actuar como un agente antinflamatorio, bajo determinadas condiciones. Estos estudios sugieren que los mecanismos a través de los cuales el fMLP ejerce este rol estarían relacionados con la alteración del desencadenamiento de eventos intracelulares y/o transduccionales. En este trabajo se demuestra, además que la generación de intermediarios reactivos del oxígeno (IRO) está involucrada en la producción de TNF-α. El uso de agentes secuestradores de radicales libres permitió establecer la participación de los radicales OH en la producción de TNF-α mediada por células mononucleares, no así en la mediada por PMN, hecho que indica la existencia de distintos mecanismos involucrados en la producción de esta citoquina en los diferentes tipos celulares. Teniendo en cuenta que, el TNF-α es un mediador central responsable de los fenómenos patofisiológicos observados en los cuadros sépticos, la regulación de su producción mediante el uso de secuestradores de IRO, se presenta como una herramienta potencial, con actividad coayuvante, en el tratamiento de los fenómenos sépticos provocados por bacterias Gram (-). | - |
| dc.description | The purpose of the current Thesis was the evaluation of the interactions between lipopolysaccharides (LPS) and formylated peptides from Gram negative bacteria on the activation of different cellular functions involved in the triggering of the inflammatory response to infection. To this aim, the effects of both components on respiratory burst activation and TNF-a production by human phagocytes were analized. Results presented herein show that the development of events in response to each bacterial component should be taken into account for a precise interpretation of inflammation induced by Gram (-) bacteria. Thus, LPS and formylated peptides, present in circulation from the beginning of the infection, are able to induce the up and down regulation of different cellular functions mediated by neutrophils and mononuclear cells depending on which of them become in contact to the cells first. Here, it is shown that fMLP, a prototype formilated peptide, is able to inhibit cellular functions related to oxidative metabolism as well as the release of TNF-α when cells are exposed to it before LPS. This unexpected observation, considering the well-knwon chemotactic effect of fMLP suggests the existence of regulatory mechanisms able to modulate the time course and the intensity of inflammation. These findings indicate a dual role of fMLP, showing its antinflammatory capacity under certain circumstances. The data presented suggest that fMLP exerts these effects by affecting the triggering of intracellular and/or transductional events. Moreover, results in this Thesis show that reactive oxygen intermediates (ROI) are involved in TNF-α production. The use of oxygen scavengers show that OH radicals participate in TNF-α generation by mononuclear cells but not by neutrophils, suggesting the existence of different mechanisms involved in the production of this cytokine by distintic cells types. Considering that TNF-α is a central mediator of pathological events observed in sepsis, the modulation of its production by ROI scavengers appears as a potential tool in the treatment of septic phenomena caused by Gram (-) bacteria. | - |
| dc.description | Fil:Vulcano, Marisa. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=Tesis_2928_Vulcano | - |
| dc.title | Efectos del fMLP y de los antioxidantes sobre funciones inducidas por lipopolisacáridos bacterianos | - |
| dc.title | Efects of fMLP and antioxidants on functions induces by bacterial lipopolysaccharide | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.