Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | Protomastro, Jorge J. | - |
| dc.contributor | Caziani, Sandra Mónica | - |
| dc.creator | Caziani, Sandra Mónica | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T22:04:03Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T16:34:33Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T22:04:03Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T16:34:33Z | - |
| dc.date.issued | 1996 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/73281 | - |
| dc.description | El objetivo fue analizar la respuesta de las aves dispersoras de semillas a variaciones temporales y espaciales de la oferta de frutos nutritivos. Los frutos carnosos se concentraron en el sotobosque y maduraron en la estación húmeda (octubre-marzo). Tres especies de aves fueron las responsables de la mayor parte de la dispersión de frutos: la charata (Ortalis canicollis) residente permanente, y el zorzal blanco (Turdus amaurochalinus) y el fío pico corto (Elaenia parvirostris) . Las poblaciones de las dos últimas especies residieron en el bosque solo en la estación húmeda coincidiendo con el pico de oferta de frutos carnosos. La charata, en la estación seca consumió menor cantidad de frutos que en la húmeda. Aves de mayor tamaño en relación a la longitud alar, con picos comprimidos, se alimentaron percheando y en grupos (charatas, y zorzales en menor grado) y aves más livianas y solitarias, con picos deprimidos, tomaron los frutos en vuelo (fíos). Los zorzales consumieron significativamente más frutos de especies con grandes cosechas que los fíos y esta tendencia fue similar entre bosques primarios y secundarios, y entre años de muestreo. El sotobosque fue pobre en frutos y frugívoros en comparación con pequeños claros dentro del bosque y ecotonos bosque-pastizal. | - |
| dc.description | The objective was analized the responses of frugivorous birds to temporal and spatial changes of fruit availability. Fleshy fruits were concentrated in the understory ripening in the wet season (october to march). Three bird species dispersed great part of the fruits: the Chaco Chachalaca (Ortalis canicollis) permanent resident, and the Creamy-bellied Thrush (Turdus amaurochalinus) and the Small-billed Elania (Elaenia parvirostris). The two laters were spring-summer residents, stayed in the woodland during the fruiting peak. The Chaco Chachalaca ate more fruit in the wet season than in the dry season. Great body size to the wing's long, and narrow bill were asociated with gregarious birds that taken fruits from perches (chachalacas and thrushes). Thrushes mainly consumed bunched fruits in comparison with Elaenias and this pattern was similar between forest and years. Elaenias (small body size, flat bills) flew for fruits. Intact forest undestory was consistently poor in both fruit availability and avian disperser captures than gaps, and ecotones between forest and natural grassland. | - |
| dc.description | Fil:Caziani, Sandra Mónica. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=Tesis_2851_Caziani | - |
| dc.subject | FLESHY FRUITS | - |
| dc.subject | FRUGIVOROUS BIRDS | - |
| dc.subject | MUTUALISM | - |
| dc.subject | DIFFUSE COEVOLUTION | - |
| dc.subject | SUBTROPICAL DRY WOODLAND | - |
| dc.subject | COPO RESERVE | - |
| dc.subject | SANTIAGO DEL ESTERO PROVINCE | - |
| dc.subject | FRUTOS NUTRITIVOS | - |
| dc.subject | AVES FRUGÍVORAS | - |
| dc.subject | MUTUALISMO | - |
| dc.subject | COEVOLUCIÓN DIFUSA | - |
| dc.subject | BOSQUE SUBTROPICAL SECO | - |
| dc.subject | RESERVA DE COPO | - |
| dc.subject | PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO | - |
| dc.title | Interacción plantas-aves dispersoras de semillas en un bosque chaqueño semiariado | - |
| dc.title | Interactions between plants and seed-dispersing birds in a dry chaco woodland | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.