Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | Coulombié, Felix Carlos | - |
| dc.contributor | Benencia, Fabián | - |
| dc.creator | Benencia, Fabián | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T21:59:33Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T16:31:32Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T21:59:33Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T16:31:32Z | - |
| dc.date.issued | 1996 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/73252 | - |
| dc.description | En este trabajo se estudió la actividad inmunomoduladora de extractos acuosos de hojas de la meliácea autóctona Trichilia glabra sobre distintos componentes del sistema inmune del ratón albino cepa Balb/c. Actividades inmunosupresoras "in vitro" se detectaron sobre la capacidad fagocítica y el metabolismo oxidativo de macrófagos y PMN,y sobre la proliferación de células linfoides inducidas por mitógenos. También se detectó una importante actividad inhibitoria de la capacidad hemolítica del complemento. La administración del extracto a los animales indujo una disminución en las respuestas de inflamación inmediata, hipersensibilidad retardada y en la producción de anticuerpos hemaglutinantes. La investigación bioquímica de las actividades biológicas involucradas determinó que los principios activos antimitogénico y antifagocitico son moléculas de pequeño tamaño, mientras que polisacáridos neutros son responsables de la actividad anticomplementaria. | - |
| dc.description | In this work the immunomodulatory activity of Trichilia glabra leaf aqueous extractos over different components of the white mice inmune system was studied. Immunosupressive activities over the phagocytic capability and oxidative burst of macrophages and PMN, and over mitogen induced proliferation of lymphocytes were detected "in vitro". An important inhibition of the hemolytic capability of complement was also reported. Immediate inflammation and delayed hypersensitivity responses as well as haemaglutinant antibodies production was impaired in animals treated with the extract. Biochemical investigations determined that the antiphagocytic and antimitogenic active principles were small molecules while neutral polysaccharides were responsible for the anticomplementary activity. | - |
| dc.description | Fil:Benencia, Fabián. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=Tesis_2821_Benencia | - |
| dc.subject | IMMUNOMODULATOR | - |
| dc.subject | TRICHILIA GLABRA | - |
| dc.subject | AQUEOUS EXTRACT | - |
| dc.subject | MOUSE | - |
| dc.subject | ANTIPHAGOCYTIC | - |
| dc.subject | ANTICOMPLEMENTARY | - |
| dc.subject | INMUNOMODULADOR | - |
| dc.subject | TRICHILIA GLABRA | - |
| dc.subject | EXTRACTO ACUOSO | - |
| dc.subject | RATÓN | - |
| dc.subject | ANTIFAGOCÍTICO | - |
| dc.subject | ANTICOMPLEMENTARIO | - |
| dc.title | Efectos inmunomoduladores del extracto acuoso de hojas de Trichilia Glabra | - |
| dc.title | Immunomodulatory effects of Trichilia glabra leaf aqueous extract | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.