Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | Versaci, Raúl A. | - |
| dc.contributor | Piotrkowski, Rosa | - |
| dc.creator | Piotrkowski, Rosa | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T21:59:12Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T16:30:37Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T21:59:12Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T16:30:37Z | - |
| dc.date.issued | 1990 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/73154 | - |
| dc.description | En el presente trabajo se identificaron con diferentes técnicas los carburos estables en aleaciones de metales de transición de gran interés tecnológico: un conjunto de tres aceros de alta aleación tipo M2 de diferente composición en los que el tungsteno y/o molibdeno han sido total o parcialmente reemplazados por niobio, y una aleación Zr-2.5 % peso Nb. El acero M2 es un acero rápido para herramientas de uso universal y el Zr-2.5 % peso Nb es el material base de los tubos de presión de las centrales nucleares tipo CANDU. La estabilidad de los carburos se estudió en el marco de la teoría de Goldschmidt de aleaciones intersticiales. En los aceros la identificación de carburos estables se hizo mediante la determinación de la composición metálica de los mismos con un analizador dispersivo en energía adosado al microscopio electrónico de barrido. Se identificaron los carburos MC y M6C, típicos del acero M2. Se estudió además la distribución en tamaño y la distribución espacial de los carburos luego de distintos tratamientos térmicos, y se hizo la correlación de la microestructura con la dureza y la presencia o no del fenómeno de endurecimiento secundario. En Zr-Nb se hizo un estudio de las fases alfa y beta presentes luego de distintos tratamientos térmicos con ténicas metalográficas de microscopía óptica y electrónica de barrido y con la guía del diagrama de equilibrio de Abriata y Bolcich. Las interfases alfa-beta de Zr-2.5 % Nb fueron caracetrizadas como caminos rápidos de difusión, con técnicas de difusión de radiotrazadores aplicando el modelo Fisher-Bondy-Martin. Se promovió la precipitación de carburos mediante tratamientos térmicos de difusión de carbono a alta temperatura y precipitación a temperatura menor. Los carburos fueron posteriormente identificados como (Zr, Nb)C1-I con técnicas de microscopía electrónica de barrido, microsonda electrónica y difracción de rayos X. | - |
| dc.description | Fil:Piotrkowski, Rosa. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=Tesis_2719_Gerber | - |
| dc.subject | Metales de transición | - |
| dc.title | Carburos estables en aleaciones de metales de transición | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.