Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | Balonga, Pablo Enrique | - |
| dc.creator | Balonga, Pablo Enrique | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T22:11:16Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T16:28:33Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T22:11:16Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T16:28:33Z | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/72908 | - |
| dc.description | Se estudia el efecto Overhauser nuclear cuando predomina el mecanismo de relajación escalar de primera especie entre los espines irradiados y observados. Se establece que en tales condiciones el resultado de una experiencia intermolecular de este tipo es una disminución de la intensidad de las líneas que puede alcanzar la extinción total de las mismas. Se calculan los elementos de la matriz de relajación en el formalismo de Redfield para el mecanismo mencionado bajo la aproximación de líquido no viscoso. La posibilidad de un experimento utilizando la técnica INDOR es considerada. Se presentan aplicaciones en 2,4-dinitrofenol, en 2-nitro ,4-clorofenol y en 3-metoxy salicilaldehído obteniéndose parámetros de relajación que en el primero de los casos llevaron a determinar la conformación del oxhidrilo. | - |
| dc.format | text; pdf | - |
| dc.language | Español | - |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=Tesis_1685_EtcheverrydeMilou | - |
| dc.title | El efecto overhauser nuclear ante relajación escalar : análisis y aplicaciones | - |
| dc.type | Tesis Doctoral | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.