Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | De Halperin, Delia R. | - |
| dc.contributor | Zulpa de Caire, Gloria | - |
| dc.creator | Zulpa de Caire, Gloria | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T22:00:01Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T16:28:32Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T22:00:01Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T16:28:32Z | - |
| dc.date.issued | 1981 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/72903 | - |
| dc.description | Las algas azules, tanto continentales como marinas, son de gran importancia ecológica porque representan un aporte continuamente renovado de materia orgánica, liberan y producen sustancias con actividad biológica y en numerosos casos fijan nitrógeno atmosférico. Las primeras referencias sobre el efecto fertilizante de las algas y su aplicación en la agricultura nos ha llegado por tradición de los países del norte de Europa y Asia, donde se incorporaban al suelo los arribazones de diversas algas marinas observándose una relación directa entre el monto de materia orgánica así agregado y la productividad de dichos suelos (Booth, 1966; Stephenson, 1968). Con miras a su aplicación en la agricultura se encaró en el presente trabajo de tesis el estudio de extractos algales y productos extracelulares de un cultivo axénico de una cianofíta (Tolypothrix tenuis) sobre plántulas de maíz. Este trabajo ha sido desarrollado de acuerdo al siguiente plan: 1) Obtención de extractos etéreos y acuosos a partir de masa algal, para imbibición de semillas. 2) Obtención de productos extracelulares a partir del medio de cultivo donde crecieron las algas para utilizarse en: -imbición de semillas, -riego de plántulas, -pulverización de plántulas, -riego y pulverización de plántulas. 3) Se evaluaron los siguientes parámetros; % de germinación de las semillas, altura, número de hojas, pèso seco y contenido proteico de las plántulas. | - |
| dc.description | Fil:Zulpa de Caire, Gloria. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=Tesis_1680_ZulpadeCaire | - |
| dc.title | Acción de productos algales sobre plantas de importancia agrícola | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.