Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | Leloir, Luis Federico | - |
| dc.contributor | Krisman de Fischman, Clara Rebeca | - |
| dc.creator | Krisman de Fischman, Clara Rebeca | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T22:00:45Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T16:28:00Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T22:00:45Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T16:28:00Z | - |
| dc.date.issued | 1963 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/72823 | - |
| dc.description | Se describe un método rápido, simple y específico para determinar colorimetricamente el glucógeno en concentraciones que varían entre 0,15 y 1 mg/ml con un reactivo de I2 en Ik en presencia de sales. Este procedimiento colorimétrico puede ser utilizado para la determinación del glucógeno contenido en los tejidos. Se puede diferenciar un polisacárido del tipo del glucógeno de uno del tipo de amilopectina, determinando el λ máx. del complejo polisacárido - iodo. Se utilizó este método para medir la actividad de la enzina ramificante. La α-1,4-glucano, α-1,4-glucano 6-glucosiltransferasa ha sido purificada 35 veces respecto de los extractos de hígado de rata. Se logra separar la α-amilasa, por centrifugación de los extractos de hígado co elevado contenido en glucógeno, a alta veocidad. La acción enzimática sobre amilopectina es óptima en buffer climato 0,3 M a pH 6,4. Requiere sales y es inhibida por Mn++, Mg++ y p-ele[…] de sodio. La enzima ramificante de hígado puede utilizar tamibién como substratos anilosa y dextrina β-límite de amilopectina. Se describe un método para ensayar la enzima en presencia de α-anilosa. | - |
| dc.description | Fil:Krisman de Fischman, Clara Rebeca. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=Tesis_1198_KrismandeFischman | - |
| dc.title | Enzima ramificante de hígado de rata : aislamiento, purificación y propiedades | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.