Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | Mittelman, Naum | - |
| dc.creator | Mittelman, Naum | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T22:04:56Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T16:27:25Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T22:04:56Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T16:27:25Z | - |
| dc.date.issued | 1944 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/72721 | - |
| dc.description | Fil:Mittelman, Naum. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=Tesis_0385_Mittelman | - |
| dc.title | El espectro Raman de las soluciones clorofórmicas de la ß y delta-fagarina : (el espectro Raman del benceno y del cloroformo) | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.