Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | Trelles, Rogelio A. | - |
| dc.contributor | Tabacman, Jaime | - |
| dc.creator | Tabacman, Jaime | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T22:01:06Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T16:27:21Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T22:01:06Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T16:27:21Z | - |
| dc.date.issued | 1944 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/72706 | - |
| dc.description | Se investigó la variación de la actividad bacteriofágica para bacterias de los grupos coli-salmonella-disentérico y la supervivencia de bacterias de los grupos ooli-salmonella durante el proceso de digestión a 37° y 55°c de barro cloacal. Los ensayos se efectuaron con muestras de barro cloacal de la ciudad de Buenos Aires procedentes de la Estación de Bombas de Wilde y obtenidas por sedimentación directa del líquido cloacal. Para el aislamiento del bacteriófago se empleó el siguiente método: la muestra de barro, cuyo pH fué ajustado previamente a un valor próximo a 7.5, fué adicionada de caldo nutritivo y enriquecida con un cultivo jóven de la bacteria susceptible. Luego de incubar a 37° durante 24 horas se filtró primero por papel de filtro y luego por bujía Berkefeld W. La actividad lítica se ensayó con la técnica de las diluciones en serie del filtrado en caldo nutritivo (hasta la dilución 10^10) y subsiguiente siembra con un cultivo jóven de bacterias y por la acción de una gota del filtrado original sobre una capa uniforme en agar en cajas de Petri de un cultivo de la bacteria susceptible. La investigación de las bacterias del grupo salmonella se hizo empleando como medio de enriquecimiento el de Kauffmann-Müller (doble concentración); y como medio de aislamiento el de Kristensen, Lester y Jürgens (agar verde brillante) y el agar lactosa-tornasol. Para el E. coli (tipo I) se empleó el medio de Mc Conckey. Durante todos los ensayos de digestión de los barros se observó una gradual disminución de la actividad bacteriofágica hasta su anulación completa y una rápida desaparición de las bacterias ensayadas. | - |
| dc.description | Fil:Tabacman, Jaime. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=Tesis_0366_Tabacman | - |
| dc.title | Actividad bacteriofágica durante el proceso de digestión de barro cloacal | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.