Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | Capllonch, Patricia | - |
| dc.creator | Capllonch, Patricia | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T22:01:07Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T16:19:50Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T22:01:07Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T16:19:50Z | - |
| dc.date.issued | 2007-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/72260 | - |
| dc.description | Se presenta información sobre la distribución latitudinal y altitudinal de <i>Basileuterus signatus</i>, <i>Basileuterus culicivorus</i> y <i>Basileuterus bivittatus</i> en el noroeste argentino. Fueron capturados 322 individuos de las tres especies, a lo que se sumaron observaciones de campo y la revisión de ejemplares de museo. Los resultados mostraron que <i>Basileuterus culicivorus</i> y <i>Basileuterus bivittatus</i> se excluyen latitudinalmente, y que <i>Basileuterus signatus</i> y <i>Basileuterus bivittatus</i> se segregan en los rangos altitudinales que utilizan. Tanto la exclusión competitiva como el ingreso secuencial de las especies al área durante el Pleistoceno podrían explicar estos patrones de distribución. | - |
| dc.description | Information on the latitudinal and altitudinal distribution of <i>Basileuterus signatus</i>, <i>Basileuterus culicivorus</i>, and <i>Basileuterus bivittatus</i> in Northwestern Argentina is provided based on 322 captured birds, field observations and the revision of museum specimens. The results showed that <i>Basileuterus culicivorus</i> and <i>Basileuterus bivittatus</i> excluded each other in latitude, and that <i>Basileuterus signatus</i> and <i>Basileuterus bivittatus</i> are segregated in the altitudinal ranges they used. Both competitive exclusion and sequential ingression of species during the Pleistocene could explain these geographical distributions. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Aves Argentinas / Asociación Ornitológica del Plata | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar | - |
| dc.source | El Hornero. 2007;022(01):023-028 | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=publicaciones/hornero&d=008_ElHornero_v022_n01_articulo023 | - |
| dc.subject | <i>Basileuterus</i> | - |
| dc.subject | geographical distribution | - |
| dc.subject | Northwestern Argentina | - |
| dc.subject | yungas | - |
| dc.subject | <i>Basileuterus</i> | - |
| dc.subject | distribución geográfica | - |
| dc.subject | noroeste argentino | - |
| dc.subject | yungas | - |
| dc.title | Distribución latitudinal y altitudinal de tres especies del género Basileuterus en el noroeste argentino | - |
| dc.title | Latitudinal and altitudinal distribution of three species of the genus <i>basileuterus</i> in northwestern argentina | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.