Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | Méndez De Leo, Lucila Paula | - |
| dc.creator | Méndez De Leo, Lucila Paula | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T22:10:00Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T16:15:49Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T22:10:00Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T16:15:49Z | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/71845 | - |
| dc.description | El objetivo de este trabajo es el estudio del comportamiento de electrolitos en solución acuosa en condiciones de alta temperatura y presión. Existe muy poca información sobre el comportamiento de este tipo de sistemas en condiciones extremas. Para realizar el estudio se armó, a partir de partes modulares, un espectrofotómetro de doble haz al que se acopló una celda espectrofotométrica de flujo capaz de operar a alta temperatura y presión, diseñada y construida durante este proyecto. Este arreglo experimental se utilizó para estudiar dos equilibrios en soluciones de electrolitos de características muy diferentes. Por un lado se estudió el equilibrio ácido-base del 4-metilfenol hasta 175°C. El 4-metilfenol es un compuesto que puede ser útil como indicador de pH en sistemas acuosos a altas temperaturas. Por otro lado se estudió la asociación iónica de cobre (II) y sulfato hasta 200 °C. Este sistema resulta de gran interés para la comprensión de las interacciones entre los iones en soluciones acuosas y de los iones con el solvente, en un amplio intervalo de temperatura. Se obtuvo información sobre las propiedades termodinámicas de estos dos sistemas, a partir de la cual fue posible inferir la diferente solvatación de reactivos y productos, así como, en el caso de las asociación de cobre (II) y sulfato, fue posible obtener información sobre la estructura de los pares iónicos que se forman. | - |
| dc.format | text; pdf | - |
| dc.language | Español | - |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=publicaciones/hornero&d=008_ElHornero_v014_n01y02_articulo081 | - |
| dc.title | Estudio de soluciones acuosas de electrolitos en condiciones de alta temperatura por espectrofotometría UV-visible | - |
| dc.type | Tesis Doctoral | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.