Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | Sbarbati Nudelman, Norma | - |
| dc.contributor | Schulz, Hernán Gustavo | - |
| dc.creator | Schulz, Hernán Gustavo | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T22:00:41Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T16:13:43Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T22:00:41Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T16:13:43Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/71481 | - |
| dc.description | Se investigó la influencia del estado de agregación de varios compuestos organolíticos en su estructura y en su reactividad frente a reacciones de índole muy diversa. El estudio de la carbonilación de aril-litios monoméricos permitió controlar la relación entre los isómeros geométricos del 1,2-diacetoxi-1,2-bismesitileteno y condujo a1 desarrollo de un método de sintesis de diarildicetonas impedidas. La relación enérgetica entre los isómeros calculada por MNDO justifica la tendencia observada con dichos compuestos. Las características diméricas del fenil-litio en THF determinaron que al ser utilizado en exceso en la reacción con E-cinamaldehído se logre obtener especificamente dihidrochalcona, producto de un reordenamiento en el cual se evidencia la participación del dímero del organolítico, en lugar del producto de adición 1,2. Se propuso un mecanismo para esta nueva reacción que se verificó por medio de estudios experimentales, espectroscópicos y teóricos. La formación de posibles agregados mixtos amiduro de litio-amina se estudió por métodos semiempíricos, ab initio y DFT para el sistema morfolil-litio- morfolina. En dicha evaluación se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos con el piperidil-litio y se determinó el probable sitio de unión entre la amina y el amiduro. Se sintetizaron y caracterizaron nuevos complejos organometálicos de cromo (III), que tienen la particularidad de ser altamente selectivos en sus reacciones de adición. Su reactividad se investigó por medio de adiciones a compuestos carbonílicos en diversas condiciones de reacción, incluyendo variaciones del solvente, de la relación reactivo:sustrato y de la naturaleza del compuesto carbonílico. Se sintetizó una variedad de aminoalcoholes quirales y se verificó su actividad como catalizadores quirales. Como modelo, se realizó un estudio preliminar sobre la enantioselectividad de los complejos de cromo del tipo RCrCl2(THF)3 en la adición a aldehídos en presencia de ligandos quirales. | - |
| dc.description | Fil:Schulz, Hernán Gustavo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=publicaciones/hornero&d=008_ElHornero_v012_n01extra_articulo030 | - |
| dc.subject | Estados de agregación | - |
| dc.subject | Carbonilación | - |
| dc.subject | Aril-litios | - |
| dc.subject | Amiduros de Litio | - |
| dc.subject | Compuestos organocrómicos | - |
| dc.subject | Adición enantioselectiva. | - |
| dc.title | Estudio teórico y experimental de reacciones con reactivos organometálicos involucrando enlaces C-Li y C-Cr | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.