Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | Contin, Julia E. | - |
| dc.creator | Contin, Julia E. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T22:13:42Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T16:00:39Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T22:13:42Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T16:00:39Z | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/70204 | - |
| dc.description | Se estudia la influencia de flujos de plasma sobre la estabilidad de láminas de corriente en el marco de la teoría magnetohidrodinámica. Se obtienen ecuaciones perturbativas generales para un modelo plano que incluye efectos de resistividad, viscosidad y densidad estratificadas en la configuración de orden cero, cizallas de la velocidad y del campo magnético, y la presencia de un campo gravitatorio. En las aplicaciones específicas de la teoría, se enfoca la atención sobre las inestabilidades de la magnetopausa terrestre diurna, y la propagación de las perturbaciones hacia los flancos, en condiciones de campo magnético inter-planetario orientado norte. Se analiza el desarrollo de inestabilidades Kelvin-Helmholtz, sin excluir la consideración de otros mecanismos de interacción, como por ejemplo cambios bruscos en la presión dinámica del viento solar. Se estudia la estabilidad de una estructura que representa la magnetopausa en condiciones estacionarias normales, sin compresión. También se analiza una configuración excepcional de flujo de plasma, con movimientos en contracorriente de capas de la magnetovaina y de la magnetosfera adyacentes a la magnetopausa, utilizando datos de observación de un cruce del ISEE 2 el 11/XI/79. Finalmente se presenta un estudio combinado de teoría, observaciones, e interpretación de las inestabilidades y ondas excitadas sobre una región del flanco ecuatorial cercano de la magnetopausa, durante el pasaje del final de la nube magnética del 11/1/97 a partir de datos satelitales de alta resolución (WIND e INTERBALL Tail) y de registros de magnetómetros terrestres. | - |
| dc.format | text; pdf | - |
| dc.language | Español | - |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=publicaciones/holmbergia&d=005_Holmbergia_009ocr | - |
| dc.title | Inestabilidad de láminas de corriente con flujos de plasma y aplicaciones a la magnetopausa diurna | - |
| dc.type | Tesis Doctoral | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.