Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | DiGregorio, Daniel E. | - |
| dc.contributor | Capurro, Oscar A. | - |
| dc.creator | Capurro, Oscar A. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T22:02:38Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T15:56:54Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T22:02:38Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T15:56:54Z | - |
| dc.date.issued | 1997 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/69598 | - |
| dc.description | Fil:Capurro, Oscar A.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=publicaciones/cable&d=Cable_0385 | - |
| dc.subject | COMPOUND NUCLEUS REACTIIONS | - |
| dc.subject | TRANSFER REACTIONS | - |
| dc.subject | SPIN DISTRIBUTION | - |
| dc.subject | AVERAGE ANGULAR MOMENTUM | - |
| dc.subject | ISOMER RATIOS | - |
| dc.subject | REACCIONES DE NUCLEO COMPUESTO | - |
| dc.subject | REACCIONES DE TRANSFERENCIA | - |
| dc.subject | DISTRIBUCION DE ESPIN | - |
| dc.subject | VALOR MEDIO DEL MOMENTO ANGULAR | - |
| dc.subject | RELACIONES ISOMETRICAS | - |
| dc.title | Valor medio de la distribución de espín a través de relaciones isoméricas | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.