Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | Perullini, Ana Mercedes | - |
| dc.creator | Perullini, Ana Mercedes | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T22:10:07Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T15:56:31Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T22:10:07Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T15:56:31Z | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/69490 | - |
| dc.description | En este trabajo se describe la obtención y aplicación de materiales con actividad biológica, MABs, basados en la encapsulación de células eucariotas y organismos pluricelulares en matrices de sílica sintetizadas por sol-gel. Dada la importancia del contacto célula-célula y el crecimiento activo de las células encapsuladas para la aplicación a biorreactores, se diseñó una estrategia de síntesis en dos pasos, que involucra una inmovilización previa de los organismos en alginato de calcio. Este procedimiento posibilitó incorporar células muy sensibles y mantenerlas viables durante varios meses, aun aumentando la concentración de precursores hasta niveles de citotoxicidad para lograr buenas propiedades ópticas, mecánicas y de transporte. La capacidad de encapsulación con alta viabilidad se probó con diferentes microorganismos (B. subtilis, E. coli, S. cerevisae), algas (C. vulgaris), hongos (S. hirsutum) y con la línea BY2 de tabaco (N. tabacum) y tejido floemático de zanahoria (D. carota). En este último caso, se comprobó la eficacia del sistema para tiempos de operación de 6 meses. Las principales variables de síntesis involucradas en los dos pasos de la construcción de los MABs se analizaron en términos de biocompatibilidad, estrés celular, estabilidad mecánica, transporte de solutos y calidad óptica. Por último, se verificó la potencialidad de los MABs para la construcción de biorreactores modulares para dos casos particulares: (I) encapsulación de un hongo ligninolítico para la construcción de dispositivos de biorremediación y (II) encapsulación de un alga verde para la construcción de un foto-biorreactor. | - |
| dc.format | text; pdf | - |
| dc.language | Español | - |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=publicaciones/cable&d=Cable_0269 | - |
| dc.title | Síntesis de materiales inorgánicos con porosidad controlada para la inmovilización de células. Aplicaciones en biorreactores | - |
| dc.type | Tesis Doctoral | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.