Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | Scóccola, C.G. | - |
| dc.contributor | Mosquera, M.E. | - |
| dc.contributor | <div class="autor_fcen" id="4785">Landau, S.J.</div> | - |
| dc.contributor | Vucetich, H. | - |
| dc.creator | Scóccola, C.G. | - |
| dc.creator | Mosquera, M.E. | - |
| dc.creator | <div class="autor_fcen" id="4785">Landau, S.J.</div> | - |
| dc.creator | Vucetich, H. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T22:02:33Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T15:47:33Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T22:02:33Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T15:47:33Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/68315 | - |
| dc.description | Fil:Landau, S.J. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | eng | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar | - |
| dc.source | Astrophys. J. Lett. 2008;681(2):737-746 | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/paper/paper_0004637X_v681_n2_p737_Scoccola.pdf | - |
| dc.subject | Cosmic microwave background | - |
| dc.subject | Cosmology: Theory | - |
| dc.subject | Early universe | - |
| dc.title | Time variation of the electron mass in the early universe and the barrow-magueijo model | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.