Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Comisión de Investigaciones Científicas | - |
| dc.contributor | Soriano, Marcos | - |
| dc.creator | Soriano, Marcos | - |
| dc.date | 2003 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:06:37Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T16:06:37Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/439 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/309422 | - |
| dc.description | Este trabajo se orienta a la búsqueda de una metodología para la dosificación de Hormigones Autocompactables mediante el estudio de pastas como primer paso, aplicando los métodos del cono de Marsh y Extendido o mini slump, obteniendo con estos procedimientos un valor aproximado del porcentaje óptimo de aditivo a incorporar al hormigón, así como también evaluar el grado de compatibilidad entre cemento y aditivo. La iniciativa de evaluar el comportamiento de la pasta de cemento surge debido a que en la misma se encuentran los materiales de mayor costo componentes del hormigón. En este trabajo se estudia el comportamiento en estado fresco de 8 series de pastas elaboradas con 3 tipos de cementos y 5 tipos de aditivos, cubriendo de esta manera una amplia gama de materiales de uso local. En todos los casos se siguió una misma metodología de mezclado y se mantuvo la relación agua / cemento = 0,30. Las mezclas fueron evaluadas con 2 metodologías que valoran la fluidez de la pasta en sus primeros minutos. Los resultados hallados aparecen como una buena solución para determinar el contenido de aditivo a ser utilizado o punto de partida para efectuar el ajuste final en estos hormigones. | - |
| dc.description | Trabajo realizado por becario del LEMIT. Director: Ing. G. Giaccio - Dr. R. Zerbino. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | p. 37-50 | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT) | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | - |
| dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
| dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
| dc.source | instacron:CICBA | - |
| dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/439 | - |
| dc.subject | Ingeniería de los Materiales | - |
| dc.title | Hormigones autocompactables: estudio sobre pastas | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
| Aparece en las colecciones: | Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.