Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Comisión de Investigaciones Científicas | - |
| dc.contributor | Rivas, Raúl Eduardo | - |
| dc.creator | Rivas, Raúl Eduardo | - |
| dc.date | 2016 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:06:12Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T16:06:12Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/2425 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/309242 | - |
| dc.description | La investigación se orientó a la utilización de imágenes de satélite para estimar la evapotranspiración (teniendo presente el peso de la radiación neta a nivel del suelo, el flujo de calor de éste y el flujo de calor sensible) y a la medición de las variables geofísicas mencionadas a escala local (con una estación de balance de energía instalada sobre coberturas típicas de la región productiva-avena, pastura, soja …y rastrojos de siembra directa). Además la labor se centró en la formación de recursos humanos (masters, becas de entrenamiento-formación e inicio de doctorados) en la temática de imágenes-evapotranspiración para poder dar continuidad a la línea de trabajo en el mediano y largo plazo. El último año se comenzó a investigar/desarrollar metodologías usando como base las misiones de satélite de argentina (SAC/C y SAC/D) combinadas con otras misiones internacionales (Terra/Aqua-MODIS,Landsat). La finalidad es obtener métodos propios para ser transferidos a CONAE e instituciones intermedias (que pueden ser empresas de agroservicios) interesadas en aplicar los métodos y resultados. A la vez es importante indicar que se espera tener en 4 años evaluados los efectos de las oscilaciones ENSO (niño-niña) (en el área pampeana) y las consecuencias en la productividad primaria de la región (será efectivo por medio de 3 tesis doctorales en la temática ya iniciadas). | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | 32 p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | - |
| dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
| dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
| dc.source | instacron:CICBA | - |
| dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/2425 | - |
| dc.subject | Oceanografía, Hidrología, Recursos Hídricos | - |
| dc.subject | Geología, Minería e Hidrología | - |
| dc.title | Informe científico de investigador: Rivas, Raúl Eduardo (2008-2009) | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informeTecnico | - |
| Aparece en las colecciones: | Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.