Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Comisión de Investigaciones Científicas | - |
| dc.contributor | Maiza, Pedro | - |
| dc.contributor | Marfil, Silvina Andrea | - |
| dc.creator | Maiza, Pedro | - |
| dc.creator | Marfil, Silvina Andrea | - |
| dc.date | 2003-10 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:06:10Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T16:06:10Z | - |
| dc.date.issued | 2003-10 | - |
| dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/5072 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/309227 | - |
| dc.description | En la ciudad de Bahía Blanca, (Prov. de Buenos Aires, Argentina) los pavimentos de concreto presentan un estado variable de conservación. Los más sanos son los más antiguos (más de 50 años) y existen otros con no más de 15 años de edad que muestran un grado de deterioro importante. Se estudió la petrografía de los agregados finos y gruesos que los constituyen. Todos presentan componentes similares. Las arenas tienen materiales altamente deletéreos frente a la reacción álcali-sílice al igual que el canto rodado y una roca cuarcítica utilizada como piedra partida. Se analizaron además por los métodos de ensayo convencionales tales como método químico y barras de mortero. En el presente trabajo se estudió la patología que presentan los pavimentos deteriorados. Se identificaron especies de neoformación tales como ettringita y estructuras ceolíticas y se concluyó que el deterioro se debe al desarrollo de la reacción álcali - sílice y corresponde al período en que se utilizaron cementos con alto contenido de álcalis. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | 8 p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | - |
| dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
| dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
| dc.source | instacron:CICBA | - |
| dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/5072 | - |
| dc.subject | Geología | - |
| dc.title | Evolución de los pavimentos de concreto afectados por la reacción álcali-sílice (RAS) en la ciudad de Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires, Argentina) | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documentoDeConferencia | - |
| Aparece en las colecciones: | Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.