Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Comisión de Investigaciones Científicas | - |
| dc.contributor | Fontana, Mauro | - |
| dc.creator | Fontana, Mauro | - |
| dc.date | 2016-09 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:04:44Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T16:04:44Z | - |
| dc.date.issued | 2016-09 | - |
| dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/4983 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/308629 | - |
| dc.description | Se desarrolla en FCAG-UNLP un arreglo de antenas con haz orientable electrónicamente que se empleará como radar de dispersión incoherente para el estudio de la ionósfera. Cada antena cuenta con un desplazador de fase configurable digitalmente, permitiendo obtener un patrón de interferencia que otorga un máximo de ganancia en la dirección deseada. Este trabajo trata sobre el software de control. | - |
| dc.description | Área: TICs, Electrónica e Informática | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | 1 p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | - |
| dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
| dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
| dc.source | instacron:CICBA | - |
| dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/4983 | - |
| dc.subject | Geoquímica y Geofísica | - |
| dc.title | Arreglo de antenas orientable electrónicamente: software de control | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documentoDeConferencia | - |
| Aparece en las colecciones: | Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.