Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Comisión de Investigaciones Científicas | - |
| dc.contributor | Bórmida, Eliana | - |
| dc.creator | Bórmida, Eliana | - |
| dc.date | 2001-11 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:03:13Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T16:03:13Z | - |
| dc.date.issued | 2001-11 | - |
| dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/1393 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/307973 | - |
| dc.description | La vitivinicultura es una actividad agroindustrial característica de la provincia de Mendoza, Argentina, donde destaca en la economía con un importante protagonismo.<br /> Elabora entre el 70% y 75% de la producción nacional en vinos; ha exportado el pasado año 843.023 hectolitros, que representaron para el país casi 125 millones de dólares y compite en el mercado mundial con excelentes resultados, obteniendo desde 1985 hasta el 2000 cerca de 8700 premios.<br /> Junto a este valor de tipo productivo, la vitivinicultura también identifica a Mendoza como parte relevante de su patrim onio cultural, desarrollado a lo largo de más de cuatro siglos.<br /> Si por vitivinicultura se entiende generalmente una actividad industrial de base agrícola, en realidad es mucho más que eso, porque a lo largo del tiempo se ha consolidado en torno a ella un complejo entretejido de formas culturales que se manifiestan en la organización y dinámica de cambios del espacio productivo, en la formación de paisajes, en la articulación de las relaciones sociales, en la mentalidad de la gente, sus usos y costumbres, su creatividad, en el imaginario colectivo, en sus valores, orgullos y pertenencias, en sus enlaces con el pasado y el futuro y en sus vinculaciones con el mundo. (Párrafo extraído del texto a modo de resumen) | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | p. 45-55 | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Laboratorio de Investigaciones del Territorio y el Ambiente (LINTA) | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | - |
| dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
| dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
| dc.source | instacron:CICBA | - |
| dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/1393 | - |
| dc.subject | Estudios Urbanos | - |
| dc.title | Paisajes culturales de la vid y el vino en Mendoza | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documentoDeConferencia | - |
| Aparece en las colecciones: | Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.