Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Comisión de Investigaciones Científicas | - |
| dc.contributor | Goya, Juan Francisco | - |
| dc.contributor | Dabadie, Mariana | - |
| dc.creator | Dabadie, Mariana | - |
| dc.date | 2015 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:02:29Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T16:02:29Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/307642 | - |
| dc.description | Proyectos de investigación en los cuales colabora: a) Análisis espacial y temporal del efecto de las plantaciones de <em>Eucalyptus grandis </em>en el carbono de la biomasa y el suelo del NE de Entre Ríos y SE de Corrientes. b) Extracción de conchilla en el partido de Castelli: plan de cese de actividad y restauración Cantera "Don Domingo", de Domingo González y CIA S.A. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | 34 p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | - |
| dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
| dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
| dc.source | instacron:CICBA | - |
| dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/2018 | - |
| dc.subject | Agronomía, reproducción y protección de plantas | - |
| dc.subject | Ciencias Agrícolas, Producción y Salud Animal | - |
| dc.title | Informe de personal de apoyo: Dabadie, Mariana (2014-2015) | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informeTecnico | - |
| Aparece en las colecciones: | Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.