Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Comisión de Investigaciones Científicas | - |
| dc.contributor | Maiza, Pedro | - |
| dc.contributor | Marfil, Silvina Andrea | - |
| dc.creator | Maiza, Pedro | - |
| dc.creator | Marfil, Silvina Andrea | - |
| dc.date | 1991 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:02:09Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T16:02:09Z | - |
| dc.date.issued | 1991 | - |
| dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/4797 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/307501 | - |
| dc.description | Las propiedades ópticas de los productos de la reacción álcali-agregado, observados en cortes delgados de hormigones de obra deteriorados, permitieron identificarlos como ceolitas y conpararlos con los productos sintetizados a partir de distintos materiales naturales. Se estudió la reacción de las ceolitas Na-P con soluciones de KOH 1 N y las chabacitas con soluciones de NaOH 1 N a 40°C, con el propósito de determinar el intercambio catiónico y extrapolar este fenómeno a posibles reacciones que se desarrollarían en el hormigón. Se utilizaron ceolitas Na-P y chabacitas de potasio obtenidas en ensayos de síntesis a partir tanto de vidrio volcánico como de tridimita. Durante el tiempo de reacción (45 días), las ceolitas obtenidas a partir de tridimita no evidenciaron ningún cambio mientras que las obtenidas a partir de vidrio volcánico intercambiaron sodio por potasio pero no potasio por sodio. Los ensayos realizados a partir de montmorillonita con soluciones de NaOH 1 N a 40 °C permitieron obtener ceolitas Na-P. Utilizando caolinita como material inicial a 40 °C se sintetizó mordenita, faujasita y ceolita ZK-H, con soluciones de NaOH 1 N, con soluciones combinadas de NaOH y KOH no se obtuvo mordenita y con soluciones de KOH se formó una ceolita de potasio. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | p. 33-46 | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | - |
| dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
| dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
| dc.source | instacron:CICBA | - |
| dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/4797 | - |
| dc.subject | Ingeniería de los Materiales | - |
| dc.title | Comparación de los productos de la reacción álcali - agregado en hormigones de obra y barras de mortero con los obtenidos en ensayos de síntesis | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documentoDeConferencia | - |
| Aparece en las colecciones: | Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.