Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Comisión de Investigaciones Científicas | - |
| dc.contributor | Maiza, Pedro | - |
| dc.contributor | Marfil, Silvina Andrea | - |
| dc.creator | Maiza, Pedro | - |
| dc.creator | Marfil, Silvina Andrea | - |
| dc.date | 2003-10 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:02:06Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T16:02:06Z | - |
| dc.date.issued | 2003-10 | - |
| dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/5073 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/307479 | - |
| dc.description | El propósito del presente trabajo es estudiar la factibilidad de uso de rocas volcánicas de composición riolítica como agregados para concreto. En especial, su potencial reactividad frente a la reacción álcali-sílice (RAS). Se trabajó sobre muestras de afloramientos provenientes de las Prov. de Río Negro y Chubut (Argentina). Se estudió la textura, grado de alteración, presencia de vidrio en la pasta y otras características que inducirán a un comportamiento deletéreo frente a la RAS. Se utilizó difracíometría de rayos X para la identificación de minerales de alteración, principalmente los productos de reacción . Se compararon los resultados del estudio petrográfico con los obtenidos por métodos de ensayo convencionales tales como el método acelerado de la barra de mortero (ASTM C9-P214) y el método químico (ASTM C-289). Se concluyó que las rocas riolíticas, cuando constituyen una parte importante de los agregados para concreto, deben ser estudiadas previamente en detalle ya que la presencia de vidrio fresco, minerales lábiles y/o alteración, pueden desarrollar reacciones deletéreas. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | 7 p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | - |
| dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
| dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
| dc.source | instacron:CICBA | - |
| dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/5073 | - |
| dc.subject | Geología | - |
| dc.title | Rocas riolíticas en agregados para concreto | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documentoDeConferencia | - |
| Aparece en las colecciones: | Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.