Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Comisión de Investigaciones Científicas | - |
| dc.contributor | Canziani, Graciela Ana | - |
| dc.contributor | Castets, Florencia | - |
| dc.creator | Castets, Florencia | - |
| dc.date | 2012 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:01:55Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T16:01:55Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/2606 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/307397 | - |
| dc.description | Proyectos de investigación en los cuales colabora: a) Material fotográfico para la Facultad de Ciencias Exactas, UNCPBA. b) Proyecto acreditado en el Programa de Incentivos: Desarrollo de Herramientas Matemáticas y Computacionales para la Conservación de Recursos Naturales. Directora: Dra. Graciela Canziani Codirectora: Ing. Rosana Ferrati. Período de acreditación: 01/01/2010 – 31/12/2012 Código y Especificación de Disciplina: 0799 Ecología Matemática, 0705 Matemática de la utilización de recursos, 0703 Estadística, 1899 Procesamiento de imágenes, 0430 Recursos hídricos, 0207 Ecología, 0452 Conservación y Preservación. c) Proyecto acreditado en el Programa de Incentivos: “Caracterización de diferentes aspectos estructurales y funcionales de ecosistemas acuáticos pampeanos, que contribuyan a la elaboración de pautas de gestión responsable.” (2010-2012). Cód. 03/H237. Dirección: Grosman, F. d) Proyecto acreditado en el Programa de Incentivos: “Ganadería, Ñandúes y Pago por Servicios Ambientales: modelo pampeano para la crisis alimentaria y ambiental Dentro de éste se aprobó el proyecto: “Pago a productores por el mejoramiento de ecoservicios: convirtiendo problemas en soluciones”. Director: Mgr. Fernando Milano Período de acreditación: 2010 – 2012 e) Proyecto acreditado en el Programa de Incentivos: Caracterización de diferentes aspectos estructurales y funcionales de ecosistemas acuáticos pampeanos, que contribuyan a la elaboración de pautas de gestión responsable.” Director: Pablo Sanzano Codirector: Daniela Agüeria Período de acreditación: 2010 – 2012 Ordenanza N°3450/07 f)INTA: PNECO 093002, Observatorios agroambientales para el monitoreo de la sustentabilidad, Coordinador: Néstor Maceira. 2010-2012. Participante del proyecto: F. Milano. g) INTA: AEGA-223002, Evaluación y modelación de bienes y servicios ecosistémicos frente a la agriculturización del paisaje, Coordinador: Pedro Laterra. 2010-2012. Participante del proyecto: F. Milano | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | 7 p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | - |
| dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
| dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
| dc.source | instacron:CICBA | - |
| dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/2606 | - |
| dc.subject | Ciencias Biológicas | - |
| dc.subject | Ingeniería, Tecnol. Qca., de los Alimentos, TIC's y Otras Tecnologías | - |
| dc.title | Informe de personal de apoyo: Castets, Florencia (2011-2012) | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informeTecnico | - |
| Aparece en las colecciones: | Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.